Layer Name: enderecos_georreferenciados_CNEFE (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -46.57655200
YMin: -18.32271500
XMax: -37.36024400
YMax: -8.53314500
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| COD_UNICO_ENDERECO | esriFieldTypeString |
| COD_UF | esriFieldTypeString |
| COD_MUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| COD_DISTRITO | esriFieldTypeString |
| COD_SUBDISTRITO | esriFieldTypeInteger |
| COD_SETOR | esriFieldTypeString |
| NUM_QUADRA | esriFieldTypeInteger |
| NUM_FACE | esriFieldTypeInteger |
| CEP | esriFieldTypeInteger |
| DSC_LOCALIDADE | esriFieldTypeString |
| NOM_TIPO_SEGLOGR | esriFieldTypeString |
| NOM_TITULO_SEGLOGR | esriFieldTypeString |
| NOM_SEGLOGR | esriFieldTypeString |
| NUM_ENDERECO | esriFieldTypeInteger |
| DSC_MODIFICADOR | esriFieldTypeString |
| LATITUDE | esriFieldTypeDouble |
| LONGITUDE | esriFieldTypeDouble |
| NV_GEO_COORD | esriFieldTypeString |
| DSC_ESPECIE | esriFieldTypeString |
| DSC_ESTABELECIMENTO | esriFieldTypeString |
| DSC_INDICADOR_ESTAB_ENDERECO | esriFieldTypeString |
| DSC_INDICADOR_CONST_ENDERECO | esriFieldTypeString |
| DSC_INDICADOR_FINALIDADE_CONST | esriFieldTypeString |
| DSC_TIPO_ESPECI | esriFieldTypeString |
| ESTIMAT_PESSOA_POR_DOMICILIO | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items