Layer Name: censo_2022_bairros_pessoas (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -40.93236780
YMin: -14.94791910
XMax: -38.26058559
YMax: -9.40717890
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| CD_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_BAIRRO | esriFieldTypeString |
| POP_TOTAL | esriFieldTypeInteger |
| POP_TOTAL_HOMEM | esriFieldTypeInteger |
| POP_TOTAL_MULHER | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_0_4_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_5_14_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_15_29_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_30_59_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_60MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_0_4_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_5_14_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_15_29_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_30_59_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_60MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_0_4_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_5_14_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_15_29_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_30_59_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_60MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| GRAU_DE_ENVELHECIMENTO | esriFieldTypeDouble |
| GRAU_DE_ENVELHECIMENTO_HOM | esriFieldTypeDouble |
| GRAU_DE_ENVELHECIMENTO_MUL | esriFieldTypeDouble |
| HOM_JOVEM | esriFieldTypeInteger |
| MUL_JOVEM | esriFieldTypeInteger |
| HOM_IDOSO | esriFieldTypeInteger |
| MUL_IDOSA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| MUL_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| COR_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| COR_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| COR_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| COR_INDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_INDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_INDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| COR_BRANCA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_PRETA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_AMARELA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_PARDA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_INDIGENA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items