Title: censo_2022_bairros_alfabetizacao_percentual
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| CD_MUN | string | esriFieldTypeString |
| NM_MUN | string | esriFieldTypeString |
| NM_BAIRRO | string | esriFieldTypeString |
| EDUC_ANALFABETISMO_PERC | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_HOMEM_PERC | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_MULHER_PERC | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_BRANCA_PERC | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_PRETA_PERC | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_PARDA_PERC | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_INDIGENA_PE | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_AMARELA_PER | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_JOVENS_PERC | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_ADULTOS_PER | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_IDOSOS_PERC | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_HOM_JOVENS_ | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_HOM_IDOSOS_ | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_MUL_JOVENS_ | number | esriFieldTypeDouble |
| EDUC_ANALFABETISMO_MUL_IDOSAS_ | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://mapas.conder.ba.gov.br/arcgis/rest/services/CENSO_2022/censo_2022_bairros/OGCFeatureServer/collections/3/queryables