Layer Name: censo_2022_setoresCensitarios_pessoas (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -46.57728460
YMin: -18.34856030
XMax: -37.34114670
YMax: -8.53282060
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| CD_SETOR | esriFieldTypeString |
| SITUACAO | esriFieldTypeString |
| DSC_SIT | esriFieldTypeString |
| DSC_TIPO | esriFieldTypeString |
| CD_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_DIST | esriFieldTypeString |
| NM_SUBDIST | esriFieldTypeString |
| NM_BAIRRO | esriFieldTypeString |
| NM_NU | esriFieldTypeString |
| NM_FCU | esriFieldTypeString |
| NM_AGLOM | esriFieldTypeString |
| NM_RGINT | esriFieldTypeString |
| NM_RGI | esriFieldTypeString |
| NM_CONCURB | esriFieldTypeString |
| POP_TOTAL | esriFieldTypeInteger |
| POP_TOTAL_HOMEM | esriFieldTypeInteger |
| POP_TOTAL_MULHER | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_0_4_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_5_14_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_15_29_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_30_59_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_60MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_0_4_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_5_14_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_15_29_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_30_59_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_HOM_60MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_0_4_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_5_14_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_15_29_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_30_59_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| IDADE_MUL_60MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| GRAU_DE_ENVELHECIMENTO | esriFieldTypeDouble |
| GRAU_DE_ENVELHECIMENTO_HOM | esriFieldTypeDouble |
| GRAU_DE_ENVELHECIMENTO_MUL | esriFieldTypeDouble |
| HOM_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| MUL_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| COR_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| COR_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| COR_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| COR_INDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| MULH_COR_INDÍGENA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| HOM_COR_INDÍGENA | esriFieldTypeInteger |
| COR_BRANCA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_PRETA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_AMARELA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_PARDA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| COR_INDIGENA_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items