Layer Name: censo_2022_setoresCensitarios_pessoasResponsaveis (ID: 1)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -46.57728460
YMin: -18.34856030
XMax: -37.34114670
YMax: -8.53282060
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| CD_SETOR | esriFieldTypeString |
| SITUACAO | esriFieldTypeString |
| DSC_SIT | esriFieldTypeString |
| DSC_TIPO | esriFieldTypeString |
| CD_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_DIST | esriFieldTypeString |
| NM_SUBDIST | esriFieldTypeString |
| NM_BAIRRO | esriFieldTypeString |
| NM_NU | esriFieldTypeString |
| NM_FCU | esriFieldTypeString |
| NM_AGLOM | esriFieldTypeString |
| NM_RGINT | esriFieldTypeString |
| NM_RGI | esriFieldTypeString |
| NM_CONCURB | esriFieldTypeString |
| RESP_TOTAL | esriFieldTypeInteger |
| RESP_HOMEM | esriFieldTypeInteger |
| RESP_MULHER | esriFieldTypeInteger |
| RESP_RENDIMENTO_MEDIO | esriFieldTypeDouble |
| RESP_RENDIMENTO_VARIANCIA | esriFieldTypeDouble |
| RESP_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_INDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_ADOLESCENTE | esriFieldTypeInteger |
| RESP_JOVEM | esriFieldTypeInteger |
| RESP_IDOSO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_TOTAL_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| RESP_HOMEM_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| RESP_MULHER_15MAIS_ANOS | esriFieldTypeInteger |
| RESP_BRANCA_ADOLESCENTE | esriFieldTypeInteger |
| RESP_BRANCA_JOVEM | esriFieldTypeInteger |
| RESP_BRANCA_IDOSO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_PRETA_ADOLESCENTE | esriFieldTypeInteger |
| RESP_PRETA_JOVEM | esriFieldTypeInteger |
| RESP_PRETA_IDOSO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_PARDA_ADOLESCENTE | esriFieldTypeInteger |
| RESP_PARDA_JOVEM | esriFieldTypeInteger |
| RESP_PARDA_IDOSO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_INDIGENA_ADOLESCENTE | esriFieldTypeInteger |
| RESP_INDIGENA_JOVEM | esriFieldTypeInteger |
| RESP_INDIGENA_IDOSO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_AMARELA_ADOLESCENTE | esriFieldTypeInteger |
| RESP_AMARELA_JOVEM | esriFieldTypeInteger |
| RESP_AMARELA_IDOSO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_HOMEM_BRANCO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_HOMEM_PRETO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_HOMEM_PARDO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_HOMEM_INDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_HOMEM_AMARELO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_MULHER_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_MULHER_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_MULHER_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_MULHER_INDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_MULHER_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_ANALFABETISMO | esriFieldTypeInteger |
| RESP_ANALFABETISMO_BRANCA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_ANALFABETISMO_PRETA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_ANALFABETISMO_PARDA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_ANALFABETISMO_INDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| RESP_ANALFABETISMO_AMARELA | esriFieldTypeInteger |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items