Layer Name: censo_2022_setoresCensitarios_domicilios (ID: 2)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -46.57728460
YMin: -18.34856030
XMax: -37.34114670
YMax: -8.53282060
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| CD_SETOR | esriFieldTypeString |
| SITUACAO | esriFieldTypeString |
| DSC_SIT | esriFieldTypeString |
| DSC_TIPO | esriFieldTypeString |
| CD_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_DIST | esriFieldTypeString |
| NM_SUBDIST | esriFieldTypeString |
| NM_BAIRRO | esriFieldTypeString |
| NM_NU | esriFieldTypeString |
| NM_FCU | esriFieldTypeString |
| NM_AGLOM | esriFieldTypeString |
| NM_RGINT | esriFieldTypeString |
| NM_RGI | esriFieldTypeString |
| NM_CONCURB | esriFieldTypeString |
| DOM_TOTAL | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_PERM | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_PERM_OCUP | esriFieldTypeInteger |
| MEDIA_MORADORES | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_IMPROV | esriFieldTypeInteger |
| DOM_COLETIVOS | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_OCASIONAL_VAGO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_OCASIONAL_VAGO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_CASA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_PERM_VILA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_PERM_APT | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_PERM_CORTICO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_PERM_HABINDIGENA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_PERM_DEGRADADA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_IMPROV_TENDALONAEMLOG | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PART_IMPROV_ABRIGONATURAL | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_1_MORADOR | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_2_4_MORADORES | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_5_6_MORADORES | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_7MAIS_MORADORES | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_LIXO_COLETADO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_LIXO_QUEIMADO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_LIXO_ENTERRADO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_LIXO_JOGADO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_LIXO_OUTRO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_REDE | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_POCOARTESIANO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_POCORASO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_FONTENASCMINA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_CARROPIPA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_CHUVAARMAZENADA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_RIOS | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_OUTRA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_ENCANADADOM | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_ENCANADATERRENO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_AGUA_SEMAGUAENCANADA | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_ESGOTAMENTO_ADEQUADO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_ESGOTAMENTO_INADEQUADO | esriFieldTypeInteger |
| DOM_PPO_ESGOTAMENTO_INEXISTENT | esriFieldTypeInteger |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items