ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (BAHIAINVESTE/Produção_Agrícola)

Algodão herbáceo (em caroço) (1)
0 - 2882 0 - 2882
2883 - 8265 2883 - 8265
8266 - 25214 8266 - 25214
25215 - 139681 25215 - 139681
139682 - 226898 139682 - 226898
226899 - 543506 226899 - 543506
Banana (cacho) (2)
0 0
1 - 4.396 1 - 4.396
4.397 - 8.926 4.397 - 8.926
8.927 - 16.410 8.927 - 16.410
16.411 - 52.687 16.411 - 52.687
52.688 - 167.600 52.688 - 167.600
Batata inglesa (3)
0 0
1 - 37 1 - 37
38 - 196 38 - 196
197 - 164.000 197 - 164.000
164.001 - 225.152 164.001 - 225.152
Cacau em amendôas (4)
0 0
1 - 875 1 - 875
876 - 2.145 876 - 2.145
2.146 - 3.675 2.146 - 3.675
3.676 - 5.029 3.676 - 5.029
5.030 - 8.961 5.030 - 8.961
Café arábica (em grãos) (5)
0 0
1 - 1.126 1 - 1.126
1.127 - 2.149 1.127 - 2.149
2.150 - 4.337 2.150 - 4.337
4.338 - 8.568 4.338 - 8.568
8.569 - 17.598 8.569 - 17.598
Café canephora (em grãos) (6)
0 0
1 - 1.459 1 - 1.459
1.460 - 3.271 1.460 - 3.271
3.272 - 8.191 3.272 - 8.191
8.192 - 17.224 8.192 - 17.224
17.225 - 26.865 17.225 - 26.865
Cana-de-açúcar (7)
0 0
1 - 5.128 1 - 5.128
5.129 - 21.980 5.129 - 21.980
21.981 - 84.130 21.981 - 84.130
84.131 - 534.827 84.131 - 534.827
534.828 - 1.916.164 534.828 - 1.916.164
Cebola (8)
0 0
1 - 2.013 1 - 2.013
2.014 - 4.763 2.014 - 4.763
4.764 - 9.000 4.764 - 9.000
9.001 - 21.330 9.001 - 21.330
21.331 - 42.197 21.331 - 42.197
Coco-da-baía (9)
0 0
1 - 1.211 1 - 1.211
1.212 - 2.805 1.212 - 2.805
2.806 - 8.939 2.806 - 8.939
8.940 - 19.950 8.940 - 19.950
19.951 - 100.715 19.951 - 100.715
Feijão (em grãos) (10)
0 0
1 - 484 1 - 484
485 - 1.066 485 - 1.066
1.067 - 2.687 1.067 - 2.687
2.688 - 8.852 2.688 - 8.852
8.853 - 21.283 8.853 - 21.283
Laranja (11)
0 0
1 - 6.587 1 - 6.587
6.588 - 20.500 6.588 - 20.500
20.501 - 46.144 20.501 - 46.144
46.145 - 115.200 46.145 - 115.200
115.201 - 251.430 115.201 - 251.430
Limão (12)
0 0
1 - 756 1 - 756
757 - 2.292 757 - 2.292
2.293 - 4.933 2.293 - 4.933
4.934 - 9.202 4.934 - 9.202
9.203 - 16.262 9.203 - 16.262
Mamão (13)
0 0
1 - 1.639 1 - 1.639
1.640 - 4.650 1.640 - 4.650
4.651 - 8.087 4.651 - 8.087
8.088 - 12.964 8.088 - 12.964
12.965 - 46.900 12.965 - 46.900
Mandioca (14)
0 0
1 - 2.906 1 - 2.906
2.907 - 5.285 2.907 - 5.285
5.286 - 10.619 5.286 - 10.619
10.620 - 23.412 10.620 - 23.412
23.413 - 57.145 23.413 - 57.145
Manga (15)
0 0
1 - 12.000 1 - 12.000
12.001 - 29.250 12.001 - 29.250
29.251 - 57.428 29.251 - 57.428
57.429 - 112.346 57.429 - 112.346
112.347 - 377.524 112.347 - 377.524
Maracujá (16)
0 0
1 - 769 1 - 769
770 - 1.739 770 - 1.739
1.740 - 3.143 1.740 - 3.143
3.144 - 20.000 3.144 - 20.000
20.001 - 44.395 20.001 - 44.395
Melancia (17)
0 0
1 - 1.808 1 - 1.808
1.809 - 4.300 1.809 - 4.300
4.301 - 8.000 4.301 - 8.000
8.001 - 15.332 8.001 - 15.332
15.333 - 27.591 15.333 - 27.591
Melão (18)
0 0
1 - 1.200 1 - 1.200
1.201 - 2.875 1.201 - 2.875
2.876 - 4.522 2.876 - 4.522
4.523 - 8.413 4.523 - 8.413
8.414 - 30.453 8.414 - 30.453
Milho (em grãos) (19)
0 0
1 - 26.400 1 - 26.400
26.401 - 60.000 26.401 - 60.000
60.001 - 171.000 60.001 - 171.000
171.001 - 318.080 171.001 - 318.080
318.081 - 558.649 318.081 - 558.649
Sisal ou agave (fibra) (20)
0 0
1 - 480 1 - 480
481 - 1.890 481 - 1.890
1.891 - 3.060 1.891 - 3.060
3.061 - 7.674 3.061 - 7.674
7.675 - 24.255 7.675 - 24.255
Sorgo (em grãos) (21)
0 0
1 - 900 1 - 900
901 - 1.845 901 - 1.845
1.846 - 3.645 1.846 - 3.645
3.646 - 15.280 3.646 - 15.280
15.281 - 48.013 15.281 - 48.013
Tomate (22)
0 0
1 - 887 1 - 887
888 - 2.899 888 - 2.899
2.900 - 8.342 2.900 - 8.342
8.343 - 18.000 8.343 - 18.000
18.001 - 108.000 18.001 - 108.000
Uva (23)
0 0
1 - 55 1 - 55
56 - 225 56 - 225
226 - 1.300 226 - 1.300
1.301 - 23.240 1.301 - 23.240
23.241 - 47.489 23.241 - 47.489
Algodão herbáceo (em caroço) (25)
0 0
1 - 43.664 1 - 43.664
43.665 - 128.037 43.665 - 128.037
128.038 - 756.484 128.038 - 756.484
756.485 - 1.190.080 756.485 - 1.190.080
1.190.081 - 2.881.125 1.190.081 - 2.881.125
Banana (cacho) (26)
0 0
1 - 7.615 1 - 7.615
7.616 - 17.326 7.616 - 17.326
17.327 - 32.252 17.327 - 32.252
32.253 - 104.931 32.253 - 104.931
104.932 - 251.735 104.932 - 251.735
Batata inglesa (27)
0 0
1 - 83 1 - 83
84 - 666 84 - 666
667 - 252.400 667 - 252.400
252.401 - 477.357 252.401 - 477.357
Cacau em amendôas (28)
0 0
1 - 13.863 1 - 13.863
13.864 - 24.935 13.864 - 24.935
24.936 - 48.422 24.936 - 48.422
48.423 - 87.957 48.423 - 87.957
87.958 - 163.045 87.958 - 163.045
Café arábica (em grãos) (29)
0 0
1 - 6.486 1 - 6.486
6.487 - 16.821 6.487 - 16.821
16.822 - 69.431 16.822 - 69.431
69.432 - 123.055 69.432 - 123.055
123.056 - 214.696 123.056 - 214.696
Café canephora (em grãos) (30)
0 0
1 - 18.334 1 - 18.334
18.335 - 36.319 18.335 - 36.319
36.320 - 83.351 36.320 - 83.351
83.352 - 177.217 83.352 - 177.217
177.218 - 298.287 177.218 - 298.287
Cana-de-açúcar (31)
0 0
1 - 4.121 1 - 4.121
4.122 - 13.293 4.122 - 13.293
13.294 - 49.266 13.294 - 49.266
49.267 - 104.837 49.267 - 104.837
104.838 - 252.071 104.838 - 252.071
Cebola (32)
0 0
1 - 3.403 1 - 3.403
3.404 - 11.431 3.404 - 11.431
11.432 - 19.080 11.432 - 19.080
19.081 - 54.658 19.081 - 54.658
54.659 - 91.375 54.659 - 91.375
Coco-da-baía (33)
0 0
1 - 1.351 1 - 1.351
1.352 - 3.564 1.352 - 3.564
3.565 - 8.250 3.565 - 8.250
8.251 - 23.612 8.251 - 23.612
23.613 - 45.916 23.613 - 45.916
Feijão (em grãos) (34)
0 0
1 - 3.806 1 - 3.806
3.807 - 9.888 3.807 - 9.888
9.889 - 23.260 9.889 - 23.260
23.261 - 51.079 23.261 - 51.079
51.080 - 81.332 51.080 - 81.332
Laranja (35)
0 0
1 - 3.795 1 - 3.795
3.796 - 14.422 3.796 - 14.422
14.423 - 28.381 14.423 - 28.381
28.382 - 73.651 28.382 - 73.651
73.652 - 156.553 73.652 - 156.553
Limão (36)
0 0
1 - 925 1 - 925
926 - 2.885 926 - 2.885
2.886 - 6.265 2.886 - 6.265
6.266 - 11.652 6.266 - 11.652
11.653 - 18.796 11.653 - 18.796
Mamão (37)
0 0
1 - 2.054 1 - 2.054
2.055 - 5.259 2.055 - 5.259
5.260 - 9.111 5.260 - 9.111
9.112 - 29.385 9.112 - 29.385
29.386 - 70.350 29.386 - 70.350
Mandioca (38)
0 0
1 - 2.549 1 - 2.549
2.550 - 4.883 2.550 - 4.883
4.884 - 8.606 4.884 - 8.606
8.607 - 15.888 8.607 - 15.888
15.889 - 39.205 15.889 - 39.205
Manga (39)
0 0
1 - 9.027 1 - 9.027
9.028 - 21.600 9.028 - 21.600
21.601 - 101.523 21.601 - 101.523
101.524 - 279.685 101.524 - 279.685
279.686 - 946.830 279.686 - 946.830
Maracujá (40)
0 0
1 - 2.123 1 - 2.123
2.124 - 4.737 2.124 - 4.737
4.738 - 7.982 4.738 - 7.982
7.983 - 20.000 7.983 - 20.000
20.001 - 83.985 20.001 - 83.985
Melancia (41)
0 0
1 - 1.006 1 - 1.006
1.007 - 2.000 1.007 - 2.000
2.001 - 4.193 2.001 - 4.193
4.194 - 7.671 4.194 - 7.671
7.672 - 24.832 7.672 - 24.832
Melão (42)
0 0
1 - 883 1 - 883
884 - 2.229 884 - 2.229
2.230 - 5.976 2.230 - 5.976
5.977 - 10.351 5.977 - 10.351
10.352 - 40.242 10.352 - 40.242
Milho (em grãos) (43)
0 0
1 - 10.375 1 - 10.375
10.376 - 24.288 10.376 - 24.288
24.289 - 60.000 24.289 - 60.000
60.001 - 221.039 60.001 - 221.039
221.040 - 512.199 221.040 - 512.199
Sisal ou agave (fibra) (44)
0 0
1 - 4.834 1 - 4.834
4.835 - 10.404 4.835 - 10.404
10.405 - 21.066 10.405 - 21.066
21.067 - 48.195 21.067 - 48.195
48.196 - 67.914 48.196 - 67.914
Sorgo (em grãos) (45)
0 0
1 - 532 1 - 532
533 - 1.094 533 - 1.094
1.095 - 2.376 1.095 - 2.376
2.377 - 8.918 2.377 - 8.918
8.919 - 31.208 8.919 - 31.208
Tomate (46)
0 0
1 - 3.677 1 - 3.677
3.678 - 12.500 3.678 - 12.500
12.501 - 25.610 12.501 - 25.610
25.611 - 64.800 25.611 - 64.800
64.801 - 243.278 64.801 - 243.278
Uva (47)
0 0
1 - 308 1 - 308
309 - 917 309 - 917
918 - 5.509 918 - 5.509
5.510 - 97.861 5.510 - 97.861
97.862 - 202.392 97.862 - 202.392