ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (BAHIAINVESTE/Saude)

Estabelecimentos de Saúde (0)
Centro de Saúde / Unidade Básica Centro de Saúde / Unidade Básica
Hospital Hospital
Policlínica Policlínica
Posto de saúde Posto de saúde
Pronto atendimento Pronto atendimento
Pronto socorro Pronto socorro
Quantidade de leitos disponíveis por estabelecimento (1)
400 400
Quantidade de leitos disponíveis (2)
1 - 44 1 - 44
45 - 105 45 - 105
106 - 264 106 - 264
265 - 605 265 - 605
606 - 2150 606 - 2150
2151 - 9790 2151 - 9790
0 0
Quantidade de leitos SUS disponíveis (3)
1 - 53 1 - 53
54 - 142 54 - 142
143 - 341 143 - 341
342 - 617 342 - 617
618 - 1310 618 - 1310
1311 - 6557 1311 - 6557
0 0
Quantidade de estabelecimentos privados (4)
0 - 32 0 - 32
33 - 100 33 - 100
101 - 215 101 - 215
216 - 494 216 - 494
495 - 1299 495 - 1299
1300 - 4585 1300 - 4585
0 0
Quantidade de estabelecimentos públicos (5)
4 - 17 4 - 17
18 - 30 18 - 30
31 - 52 31 - 52
53 - 95 53 - 95
96 - 202 96 - 202
203 - 455 203 - 455
0 0
Quantidade de hospitais (6)
0 0
0 - 3 0 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 22 9 - 22
23 - 55 23 - 55
56 - 152 56 - 152
Quantidade de policlínicas (7)
0 - 1 0 - 1
2 - 5 2 - 5
6 - 11 6 - 11
12 - 22 12 - 22
23 - 29 23 - 29
30 - 389 30 - 389
Quantidade de prontos-socorros (8)
0 0
1 1
2 2
3 - 16 3 - 16