ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CENSO/CENSO_IBGE_2010)

População total (0)
2.612 - 21.271 2.612 - 21.271
21.272 - 49.325 21.272 - 49.325
49.326 - 118.047 49.326 - 118.047
118.048 - 306.866 118.048 - 306.866
306.867 - 556.642 306.867 - 556.642
556.643 - 2.675.656 556.643 - 2.675.656
População urbana (%) (1)
12,49% - 29,09% 12,49% - 29,09%
29,10% - 42,33% 29,10% - 42,33%
42,34% - 54,48% 42,34% - 54,48%
54,49% - 69,08% 54,49% - 69,08%
69,09% - 84,28% 69,09% - 84,28%
84,29% - 100,00% 84,29% - 100,00%
População rural (%) (2)
0,00% - 14,95% 0,00% - 14,95%
14,96% - 30,37% 14,96% - 30,37%
30,38% - 45,25% 30,38% - 45,25%
45,26% - 57,35% 45,26% - 57,35%
57,36% - 70,10% 57,36% - 70,10%
70,11% - 87,51% 70,11% - 87,51%
População masculina (%) (3)
46,68% - 48,71% 46,68% - 48,71%
48,72% - 49,69% 48,72% - 49,69%
49,70% - 50,48% 49,70% - 50,48%
50,49% - 51,17% 50,49% - 51,17%
51,18% - 51,97% 51,18% - 51,97%
51,98% - 53,05% 51,98% - 53,05%
População feminina (%) (4)
46,95% - 48,46% 46,95% - 48,46%
48,47% - 49,42% 48,47% - 49,42%
49,43% - 50,26% 49,43% - 50,26%
50,27% - 51,27% 50,27% - 51,27%
51,28% - 53,32% 51,28% - 53,32%
População de 0 a 6 anos de idade (%) (5)
7,96% - 9,58% 7,96% - 9,58%
9,59% - 10,60% 9,59% - 10,60%
10,61% - 11,53% 10,61% - 11,53%
11,54% - 12,40% 11,54% - 12,40%
12,41% - 13,41% 12,41% - 13,41%
13,42% - 14,81% 13,42% - 14,81%
População de 7 a 14 anos de idade (%) (6)
10,67% - 13,69% 10,67% - 13,69%
13,70% - 14,94% 13,70% - 14,94%
14,95% - 15,92% 14,95% - 15,92%
15,93% - 16,87% 15,93% - 16,87%
16,88% - 18,01% 16,88% - 18,01%
18,02% - 20,15% 18,02% - 20,15%
População de 15 a 18 anos de idade (%) (7)
6,52% - 7,30% 6,52% - 7,30%
7,31% - 7,80% 7,31% - 7,80%
7,81% - 8,24% 7,81% - 8,24%
8,25% - 8,70% 8,25% - 8,70%
8,71% - 9,23% 8,71% - 9,23%
9,24% - 10,20% 9,24% - 10,20%
População de 19 a 24 anos de idade (%) (8)
8,27% - 9,62% 8,27% - 9,62%
9,63% - 10,26% 9,63% - 10,26%
10,27% - 10,81% 10,27% - 10,81%
10,82% - 11,36% 10,82% - 11,36%
11,37% - 12,11% 11,37% - 12,11%
12,12% - 14,16% 12,12% - 14,16%
População de 25 a 49 anos de idade (%) (9)
29,09% - 31,07% 29,09% - 31,07%
31,08% - 32,48% 31,08% - 32,48%
32,49% - 33,93% 32,49% - 33,93%
33,94% - 35,85% 33,94% - 35,85%
35,86% - 38,49% 35,86% - 38,49%
38,50% - 42,67% 38,50% - 42,67%
População de 50 a 64 anos de idade (%) (10)
6,05% - 9,62% 6,05% - 9,62%
9,63% - 10,72% 9,63% - 10,72%
10,73% - 11,58% 10,73% - 11,58%
11,59% - 12,43% 11,59% - 12,43%
12,44% - 13,56% 12,44% - 13,56%
13,57% - 16,28% 13,57% - 16,28%
População acima de 65 anos de idade (%) (11)
1,50% - 5,25% 1,50% - 5,25%
5,26% - 6,86% 5,26% - 6,86%
6,87% - 8,21% 6,87% - 8,21%
8,22% - 9,49% 8,22% - 9,49%
9,50% - 11,00% 9,50% - 11,00%
11,01% - 14,61% 11,01% - 14,61%
Taxa de fertilidade (‰) (12)
450,71 - 499,27 450,71 - 499,27
499,28 - 514,01 499,28 - 514,01
514,02 - 528,56 514,02 - 528,56
528,57 - 546,27 528,57 - 546,27
546,28 - 570,12 546,28 - 570,12
570,13 - 629,42 570,13 - 629,42
Taxa de fecundidade (‰) (13)
19,95 - 41,26 19,95 - 41,26
41,27 - 50,67 41,27 - 50,67
50,68 - 57,89 50,68 - 57,89
57,9 - 64,68 57,9 - 64,68
64,69 - 74,19 64,69 - 74,19
74,2 - 101,16 74,2 - 101,16
Taxa de migração (%) (14)
0,45 - 2,08 0,45 - 2,08
2,09 - 3,64 2,09 - 3,64
3,65 - 5,40 3,65 - 5,40
5,41 - 8,20 5,41 - 8,20
8,21 - 14,69 8,21 - 14,69
14,70 - 24,74 14,70 - 24,74
Taxa de mortalidade infantil (‰) (15)
0,00 - 8,58 0,00 - 8,58
8,59 - 17,34 8,59 - 17,34
17,35 - 27,40 17,35 - 27,40
27,41 - 41,67 27,41 - 41,67
41,68 - 74,29 41,68 - 74,29
74,30 - 137,93 74,30 - 137,93
Grau de envelhecimento (16)
0,05 - 0,21 0,05 - 0,21
0,22 - 0,27 0,22 - 0,27
0,28 - 0,33 0,28 - 0,33
0,34 - 0,39 0,34 - 0,39
0,40 - 0,49 0,40 - 0,49
0,50 - 0,77 0,50 - 0,77
População de cor/raça branca (%) (17)
4,81% - 13,09% 4,81% - 13,09%
13,10% - 18,90% 13,10% - 18,90%
18,91% - 23,66% 18,91% - 23,66%
23,67% - 28,71% 23,67% - 28,71%
28,72% - 36,26% 28,72% - 36,26%
36,27% - 54,41% 36,27% - 54,41%
População de cor/raça preta (%) (18)
1,49% - 7,22% 1,49% - 7,22%
7,23% - 11,00% 7,23% - 11,00%
11,01% - 15,41% 11,01% - 15,41%
15,42% - 21,37% 15,42% - 21,37%
21,38% - 29,40% 21,38% - 29,40%
29,41% - 50,65% 29,41% - 50,65%
População de cor/raça amarela (%) (19)
0,03% - 0,52% 0,03% - 0,52%
0,53% - 0,86% 0,53% - 0,86%
0,87% - 1,25% 0,87% - 1,25%
1,26% - 1,77% 1,26% - 1,77%
1,78% - 2,54% 1,78% - 2,54%
2,55% - 3,86% 2,55% - 3,86%
População de cor/raça parda (%) (20)
36,47% - 48,76% 36,47% - 48,76%
48,77% - 56,27% 48,77% - 56,27%
56,28% - 61,24% 56,28% - 61,24%
61,25% - 65,63% 61,25% - 65,63%
65,64% - 70,81% 65,64% - 70,81%
70,82% - 85,10% 70,82% - 85,10%
População indígena (%) (21)
0,00% - 0,26% 0,00% - 0,26%
0,27% - 1,05% 0,27% - 1,05%
1,06% - 2,26% 1,06% - 2,26%
2,27% - 4,28% 2,27% - 4,28%
4,29% - 12,30% 4,29% - 12,30%
12,31% - 21,34% 12,31% - 21,34%
População acima de 15 anos não alfabetizada (%) (22)
3,36% - 10,69% 3,36% - 10,69%
10,70% - 15,08% 10,70% - 15,08%
15,09% - 18,16% 15,09% - 18,16%
18,17% - 21,03% 18,17% - 21,03%
21,04% - 24,50% 21,04% - 24,50%
24,51% - 30,71% 24,51% - 30,71%
População com Ensino Fundamental Incompleto (%) (23)
32,01% - 50,80% 32,01% - 50,80%
50,81% - 62,53% 50,81% - 62,53%
62,54% - 71,55% 62,54% - 71,55%
71,56% - 77,01% 71,56% - 77,01%
77,02% - 82,15% 77,02% - 82,15%
82,16% - 88,08% 82,16% - 88,08%
População com Ensino Fundamental Completo (%) (24)
4,01% - 6,28% 4,01% - 6,28%
6,29% - 7,70% 6,29% - 7,70%
7,71% - 9,17% 7,71% - 9,17%
9,18% - 10,81% 9,18% - 10,81%
10,82% - 13,37% 10,82% - 13,37%
13,38% - 17,45% 13,38% - 17,45%
População com Ensino Médio Completo (%) (25)
4,49% - 8,88% 4,49% - 8,88%
8,89% - 12,21% 8,89% - 12,21%
12,22% - 15,69% 12,22% - 15,69%
15,70% - 21,11% 15,70% - 21,11%
21,12% - 28,31% 21,12% - 28,31%
28,32% - 42,05% 28,32% - 42,05%
População com Ensino Superior Completo (%) (26)
0,28% - 1,89% 0,28% - 1,89%
1,90% - 2,89% 1,90% - 2,89%
2,90% - 4,20% 2,90% - 4,20%
4,21% - 6,25% 4,21% - 6,25%
6,26% - 9,24% 6,26% - 9,24%
9,25% - 15,28% 9,25% - 15,28%
População com nível de instrução não determinado (%) (27)
0,00% - 0,03% 0,00% - 0,03%
0,04% - 0,11% 0,04% - 0,11%
0,12% - 0,19% 0,12% - 0,19%
0,20% - 0,34% 0,20% - 0,34%
0,35% - 0,61% 0,35% - 0,61%
0,62% - 1,15% 0,62% - 1,15%
Rendimento nominal médio mensal do responsável pelo domicílio (R$) (28)
588,25 - 855,63 588,25 - 855,63
855,64 - 999,13 855,64 - 999,13
999,14 - 1.195,94 999,14 - 1.195,94
1.195,95 - 1.536,34 1.195,95 - 1.536,34
1.536,35 - 2.276,61 1.536,35 - 2.276,61
2.276,62 - 3.435,73 2.276,62 - 3.435,73
Rendimento nominal mediano mensal do responsável pelo domicílio (R$) (29)
510,00 - 573,00 510,00 - 573,00
573,01 - 650,00 573,01 - 650,00
650,01 - 734,00 650,01 - 734,00
734,01 - 820,00 734,01 - 820,00
820,01 - 976,00 820,01 - 976,00
976,01 - 1.500,00 976,01 - 1.500,00
Responsável com renda entre 0 e 2 salários mínimos (%) (30)
55,05% - 63,60% 55,05% - 63,60%
63,61% - 70,92% 63,61% - 70,92%
70,93% - 75,69% 70,93% - 75,69%
75,70% - 79,21% 75,70% - 79,21%
79,22% - 82,69% 79,22% - 82,69%
82,70% - 88,56% 82,70% - 88,56%
Responsável com renda entre 2 e 5 salários mínimos (%) (31)
1,38% - 3,13% 1,38% - 3,13%
3,14% - 4,32% 3,14% - 4,32%
4,33% - 5,86% 4,33% - 5,86%
5,87% - 8,22% 5,87% - 8,22%
8,23% - 11,89% 8,23% - 11,89%
11,90% - 20,55% 11,90% - 20,55%
Responsável com renda entre 5 e 10 salários mínimos (%) (32)
0,09% - 0,76% 0,09% - 0,76%
0,77% - 1,25% 0,77% - 1,25%
1,26% - 1,92% 1,26% - 1,92%
1,93% - 3,16% 1,93% - 3,16%
3,17% - 5,71% 3,17% - 5,71%
5,72% - 8,16% 5,72% - 8,16%
Responsável com renda entre 10 e 20 salários mínimos (%) (33)
0,00% - 0,15% 0,00% - 0,15%
0,16% - 0,27% 0,16% - 0,27%
0,28% - 0,44% 0,28% - 0,44%
0,45% - 0,79% 0,45% - 0,79%
0,80% - 1,68% 0,80% - 1,68%
1,69% - 5,22% 1,69% - 5,22%
Responsável com renda acima de 20 salários mínimos (%) (34)
0,00% - 0,06% 0,00% - 0,06%
0,07% - 0,14% 0,07% - 0,14%
0,15% - 0,27% 0,15% - 0,27%
0,28% - 0,47% 0,28% - 0,47%
0,48% - 0,88% 0,48% - 0,88%
0,89% - 2,11% 0,89% - 2,11%
Responsável de domicílio sem rendimento (%) (35)
7,09% - 11,73% 7,09% - 11,73%
11,74% - 14,81% 11,74% - 14,81%
14,82% - 17,72% 14,82% - 17,72%
17,73% - 21,01% 17,73% - 21,01%
21,02% - 26,02% 21,02% - 26,02%
26,03% - 36,27% 26,03% - 36,27%
Total de domicílios particulares permanentes (36)
759 - 6.265 759 - 6.265
6.266 - 14.879 6.266 - 14.879
14.880 - 35.000 14.880 - 35.000
35.001 - 86.454 35.001 - 86.454
86.455 - 162.852 86.455 - 162.852
162.853 - 858.670 162.853 - 858.670
Mulheres responsáveis por domicílios particulares permanentes (%) (37)
19,72% - 27,90% 19,72% - 27,90%
27,91% - 33,27% 27,91% - 33,27%
33,28% - 37,38% 33,28% - 37,38%
37,39% - 41,07% 37,39% - 41,07%
41,08% - 45,12% 41,08% - 45,12%
45,13% - 52,43% 45,13% - 52,43%
Domicílios particulares permanentes com lixo coletado (%) (38)
14,83% - 33,98% 14,83% - 33,98%
33,99% - 46,88% 33,99% - 46,88%
46,89% - 57,68% 46,89% - 57,68%
57,69% - 69,39% 57,69% - 69,39%
69,40% - 81,82% 69,40% - 81,82%
81,83% - 99,33% 81,83% - 99,33%
Domicílios particulares permanentes com lixo enterrado (%) (39)
0,00% - 0,46% 0,00% - 0,46%
0,47% - 0,93% 0,47% - 0,93%
0,94% - 1,57% 0,94% - 1,57%
1,58% - 2,42% 1,58% - 2,42%
2,43% - 4,22% 2,43% - 4,22%
4,23% - 9,35% 4,23% - 9,35%
Domicílios particulares permanentes com lixo queimado (%) (40)
0,12% - 12,37% 0,12% - 12,37%
12,38% - 23,26% 12,38% - 23,26%
23,27% - 33,67% 23,27% - 33,67%
33,68% - 43,74% 33,68% - 43,74%
43,75% - 54,89% 43,75% - 54,89%
54,90% - 74,47% 54,90% - 74,47%
Domicílios particulares permanentes com lixo jogado (%) (41)
0,31% - 3,31% 0,31% - 3,31%
3,32% - 6,41% 3,32% - 6,41%
6,42% - 10,31% 6,42% - 10,31%
10,32% - 15,84% 10,32% - 15,84%
15,85% - 24,18% 15,85% - 24,18%
24,19% - 55,15% 24,19% - 55,15%
Domicílios particulares permanentes com lixo tendo outra destinação (%) (42)
0,00% - 0,39% 0,00% - 0,39%
0,40% - 0,83% 0,40% - 0,83%
0,84% - 1,41% 0,84% - 1,41%
1,42% - 2,39% 1,42% - 2,39%
2,40% - 4,58% 2,40% - 4,58%
4,59% - 8,19% 4,59% - 8,19%
Domicílios particulares permanentes com saneamento adequado (%) (43)
0,44% - 7,17% 0,44% - 7,17%
7,18% - 15,82% 7,18% - 15,82%
15,83% - 26,99% 15,83% - 26,99%
27,00% - 43,54% 27,00% - 43,54%
43,55% - 62,38% 43,55% - 62,38%
62,39% - 93,12% 62,39% - 93,12%
Domicílios particulares permanentes com saneamento inadequado (%) (44)
6,89% - 37,16% 6,89% - 37,16%
37,17% - 56,19% 37,17% - 56,19%
56,20% - 72,42% 56,20% - 72,42%
72,43% - 83,98% 72,43% - 83,98%
83,99% - 92,40% 83,99% - 92,40%
92,41% - 99,56% 92,41% - 99,56%
Domicílios particulares permanentes com energia elétrica (%) (45)
67,90% - 73,61% 67,90% - 73,61%
73,62% - 86,19% 73,62% - 86,19%
86,20% - 91,23% 86,20% - 91,23%
91,24% - 94,53% 91,24% - 94,53%
94,54% - 97,20% 94,54% - 97,20%
97,21% - 99,80% 97,21% - 99,80%
Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por rede geral (%) (46)
1,20% - 38,34% 1,20% - 38,34%
38,35% - 56,62% 38,35% - 56,62%
56,63% - 68,38% 56,63% - 68,38%
68,39% - 78,27% 68,39% - 78,27%
78,28% - 87,31% 78,28% - 87,31%
87,32% - 99,69% 87,32% - 99,69%
Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por poço (%) (47)
0,02% - 5,55% 0,02% - 5,55%
5,56% - 11,38% 5,56% - 11,38%
11,39% - 18,35% 11,39% - 18,35%
18,36% - 27,10% 18,36% - 27,10%
27,11% - 39,64% 27,11% - 39,64%
39,65% - 74,01% 39,65% - 74,01%
Domicílios particulares permanentes com abastecimento por água da chuva (%) (48)
0,00% - 3,09% 0,00% - 3,09%
3,10% - 8,85% 3,10% - 8,85%
8,86% - 16,10% 8,86% - 16,10%
16,11% - 24,40% 16,11% - 24,40%
24,41% - 38,02% 24,41% - 38,02%
38,03% - 60,04% 38,03% - 60,04%
Domicílios particulares permanentes com outro tipo de abastecimento de água (%) (49)
0,27% - 5,38% 0,27% - 5,38%
5,39% - 10,29% 5,39% - 10,29%
10,30% - 16,46% 10,30% - 16,46%
16,47% - 25,99% 16,47% - 25,99%
26,00% - 40,43% 26,00% - 40,43%
40,44% - 65,31% 40,44% - 65,31%