Layer Name: censo_2022_bairros_pessoas_percentual (ID: 1)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -40.93236780
YMin: -14.94791910
XMax: -38.26058559
YMax: -9.40717890
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| CD_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_BAIRRO | esriFieldTypeString |
| POP_TOTAL_HOMEM_PERC | esriFieldTypeDouble |
| POP_TOTAL_MULHER_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_0_4_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_5_14_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_15_29_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_30_59_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_60MAIS_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_HOM_0_4_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_HOM_5_14_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_HOM_15_29_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_HOM_30_59_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_HOM_60MAIS_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_MUL_0_4_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_MUL_5_14_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_MUL_15_29_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_MUL_30_59_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| IDADE_MUL_60MAIS_ANOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| HOM_JOVEM_PERC | esriFieldTypeDouble |
| MUL_JOVEM_PERC | esriFieldTypeDouble |
| HOM_IDOSO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| MUL_IDOSA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| COR_BRANCA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| COR_PRETA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| COR_AMARELA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| COR_PARDA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| COR_INDIGENA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| MULH_COR_BRANCA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| MULH_COR_PRETA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| MULH_COR_AMARELA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| MULH_COR_PARDA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| MULH_COR_INDÍGENA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| HOM_COR_BRANCA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| HOM_COR_PRETA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| HOM_COR_AMARELA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| HOM_COR_PARDA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| HOM_COR_INDÍGENA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items