Layer Name: censo_2022_bairros_domicilios_percentual (ID: 8)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -40.93236780
YMin: -14.94791910
XMax: -38.26058559
YMax: -9.40717890
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| CD_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_MUN | esriFieldTypeString |
| NM_BAIRRO | esriFieldTypeString |
| DOM_PART_PERM_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_OCUP_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_OCAS_VAGO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_IMPROV_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_COLETIVOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_CASA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_VILA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_APT_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_CORTICO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_HABINDIGENA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_PERM_DEGRADADA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_IMPROV_TENDALONAEMLOG | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PART_IMPROV_ABRIGONATURAL_ | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_1_MORADOR_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_2_4_MORADORES_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_5_6_MORADORES_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_7MAIS_MORADORES_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_LIXO_COLETADO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_LIXO_QUEIMADO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_LIXO_ENTERRADO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_LIXO_JOGADO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_LIXO_OUTRO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_REDE_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_POCOARTESIANO_PER | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_POCORASO_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_FONTENASCMINA_PER | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_CARROPIPA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_CHUVAARMAZENADA_P | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_RIOS_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_OUTRA_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_ENCANADADOM_PERC | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_ENCANADATERRENO_P | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_AGUA_SEMAGUAENCANADA_P | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_ESGOTAMENTO_ADEQUADO_P | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_ESGOTAMENTO_INADEQUADO | esriFieldTypeDouble |
| DOM_PPO_ESGOTAMENTO_INEXISTENT | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.AREA | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.LEN | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items