ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OBRAS_CONDER/Obras_Projetos_2014)

Polygon_CT_018_2014_1_1 (1)
CICLOVIA CICLOVIA
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTACAO PAVIMENTACAO
TUNEL TUNEL
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_019_2014_1 (3)
CICLOVIA CICLOVIA
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTACAO PAVIMENTACAO
ÁREA VERDE ÁREA VERDE
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_102_2014_1 (5)
Macrodrenagem Macrodrenagem
<all other values> <all other values>
Polyline_CV_047_2014_Aracatu_01_1 (7)
CONTINUOUS, 7, 25 CONTINUOUS, 7, 25
CONTINUOUS, 1, 25 CONTINUOUS, 1, 25
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
CONTINUOUS, 9, 25 CONTINUOUS, 9, 25
CONTINUOUS, 2, 25 CONTINUOUS, 2, 25
HIDDEN2, 9, 25 HIDDEN2, 9, 25
CONTINUOUS, 6, 25 CONTINUOUS, 6, 25
CONTINUOUS, 5, 25 CONTINUOUS, 5, 25
DASHED, 30, 25 DASHED, 30, 25
DASHED2, 30, 25 DASHED2, 30, 25
CONTINUOUS, 4, 25 CONTINUOUS, 4, 25
CONTINUOUS, 8, 25 CONTINUOUS, 8, 25
HIDDEN2, 8, 25 HIDDEN2, 8, 25
CONTINUOUS, 3, 25 CONTINUOUS, 3, 25
CONTINUOUS, 7, 0 CONTINUOUS, 7, 0
DIVIDEX2, 7, 25 DIVIDEX2, 7, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CV_047_2014_Aracatu_01_1 (8)
Polyline_CV_091_2014_ITAGI_01_1 (10)
CONTINUO, 7, 35 CONTINUO, 7, 35
Continuous, 5, 50 Continuous, 5, 50
Continuous, 22, 40 Continuous, 22, 40
CERCA_SERVITOL, 7, 35 CERCA_SERVITOL, 7, 35
Continuous, 18, 35 Continuous, 18, 35
Continuous, 161, 9 Continuous, 161, 9
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
DASHED2, 7, 0 DASHED2, 7, 0
Continuous, 7, 50 Continuous, 7, 50
CONTINUO, 3, 25 CONTINUO, 3, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 1, 35 Continuous, 1, 35
DASHED2, 5, 50 DASHED2, 5, 50
Continuous, 3, 13 Continuous, 3, 13
CONTINUO, 5, 25 CONTINUO, 5, 25
Continuous, 98, 40 Continuous, 98, 40
Continuous, 3, 20 Continuous, 3, 20
Continuous, 130, 40 Continuous, 130, 40
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
CONTINUO, 34, 30 CONTINUO, 34, 30
Continuous, 82, 25 Continuous, 82, 25
CONTINUO, 7, 25 CONTINUO, 7, 25
CONTINUO, 54, 25 CONTINUO, 54, 25
Continuous, 7, 18 Continuous, 7, 18
Continuous, 7, 13 Continuous, 7, 13
<all other values> <all other values>
Polygon_CV_091_2014_ITAGI_01_1 (11)
Areal Areal
Campo de Futebol Campo de Futebol
Rocha Rocha
Polyline_CV_121_2014_IGRAPIUNA_01_1 (13)
Continuous, 1, 20 Continuous, 1, 20
Continuous, 7, 15 Continuous, 7, 15
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 7, 20 Continuous, 7, 20
Continuous, 7, 13 Continuous, 7, 13
Continuous, 94, 25 Continuous, 94, 25
Continuous, 6, 15 Continuous, 6, 15
ACAD_ISO02W100, 18, 30 ACAD_ISO02W100, 18, 30
Continuous, 250, 13 Continuous, 250, 13
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 254, 0 Continuous, 254, 0
Continuous, 31, 25 Continuous, 31, 25
Continuous, 240, 0 Continuous, 240, 0
Continuous, 130, 0 Continuous, 130, 0
Continuous, 254, 15 Continuous, 254, 15
<all other values> <all other values>
Polygon_CV_121_2014_IGRAPIUNA_01_1 (14)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CV_221_2014_CANSANCAO_2_v2_1 (16)
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Continuous, 56, 5 Continuous, 56, 5
CONTINUO, 2, 5 CONTINUO, 2, 5
CONTINUO, 5, 25 CONTINUO, 5, 25
CONTINUO, 1, 25 CONTINUO, 1, 25
CONTINUO, 1, 30 CONTINUO, 1, 30
CONTINUO, 7, 25 CONTINUO, 7, 25
CONTINUO, 7, 30 CONTINUO, 7, 30
CONTINUO, 7, 5 CONTINUO, 7, 5
HIDDEN2, 7, 25 HIDDEN2, 7, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
CONTINUO, 7, 13 CONTINUO, 7, 13
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
CONTINUO, 5, 30 CONTINUO, 5, 30
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 139, 0 Continuous, 139, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 22, 0 Continuous, 22, 0
Continuous, 24, 0 Continuous, 24, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CV_221_2014_CANSANCAO_2_v2_1 (17)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CV_221_2014_CANSANCAO_1_v3_1 (18)
CONTINUO, 2, 5 CONTINUO, 2, 5
Continuous, 56, 5 Continuous, 56, 5
CONTINUO, 2, 30 CONTINUO, 2, 30
CONTINUO, 5, 25 CONTINUO, 5, 25
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
AA-CERCA, 7, 5 AA-CERCA, 7, 5
Continuous, 7, 13 Continuous, 7, 13
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
AA-CERCA, 7, 25 AA-CERCA, 7, 25
AA-CERCA, 7, 30 AA-CERCA, 7, 30
DASHEDX2, 250, 0 DASHEDX2, 250, 0
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 56, 30 Continuous, 56, 30
CONTINUO, 7, 25 CONTINUO, 7, 25
CONTINUO, 7, 30 CONTINUO, 7, 30
CONTINUO, 7, 13 CONTINUO, 7, 13
CONTINUO, 7, 9 CONTINUO, 7, 9
HIDDEN, 7, 15 HIDDEN, 7, 15
CONTINUO, 7, 5 CONTINUO, 7, 5
CONTINUO, 5, 30 CONTINUO, 5, 30
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
HIDDEN2, 7, 5 HIDDEN2, 7, 5
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 139, 0 Continuous, 139, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CV_221_2014_CANSANCAO_1_v3_1 (19)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CV_266_2014_1 (22)
CONTINUOUS, 0, 25 CONTINUOUS, 0, 25
CONTINUOUS, 0, 0 CONTINUOUS, 0, 0
CONTINUOUS, 1, 25 CONTINUOUS, 1, 25
CONTINUOUS, 94, 25 CONTINUOUS, 94, 25
CONTINUOUS, 3, 25 CONTINUOUS, 3, 25
CERCA, 2, 25 CERCA, 2, 25
CONTINUOUS, 5, 25 CONTINUOUS, 5, 25
CONTINUOUS, 130, 25 CONTINUOUS, 130, 25
CONTINUOUS, 8, 25 CONTINUOUS, 8, 25
CONTINUOUS, 122, 25 CONTINUOUS, 122, 25
CONTINUOUS, 252, 25 CONTINUOUS, 252, 25
CONTINUOUS, 7, 25 CONTINUOUS, 7, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CV_266_2014_1 (23)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>