ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OBRAS_CONDER/Obras_Projetos_2016)

Polyline_CT_003_2016_CAJUEIRO_1 (1)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 0, 0 Continuous, 0, 0
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 10, 25 Continuous, 10, 25
Continuous, 150, 25 Continuous, 150, 25
Continuous, 20, 0 Continuous, 20, 0
Continuous, 151, 25 Continuous, 151, 25
Continuous, 190, 25 Continuous, 190, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
LIN1, 3, 25 LIN1, 3, 25
Continuous, 160, 25 Continuous, 160, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
LIN0, 2, 25 LIN0, 2, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
HIDDEN, 2, 25 HIDDEN, 2, 25
Continuous, 140, 25 Continuous, 140, 25
HIDDEN, 170, 25 HIDDEN, 170, 25
CERCA_LINE, 2, 25 CERCA_LINE, 2, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 20, 25 Continuous, 20, 25
Continuous, 45, 25 Continuous, 45, 25
Continuous, 72, 25 Continuous, 72, 25
CONTINUO, 3, 25 CONTINUO, 3, 25
Continuous, 2, 30 Continuous, 2, 30
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 94, 25 Continuous, 94, 25
HIDDEN, 3, 25 HIDDEN, 3, 25
DASHED, 3, 25 DASHED, 3, 25
Continuous, 40, 25 Continuous, 40, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 95, 0 Continuous, 95, 0
Continuous, 46, 25 Continuous, 46, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_003_2016_CAJUEIRO_1 (2)
AZA_drenagem AZA_drenagem
Polyline_CT_003_2016_SARANDI_02_1 (3)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 0, 0 Continuous, 0, 0
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 10, 25 Continuous, 10, 25
Continuous, 150, 25 Continuous, 150, 25
Continuous, 20, 0 Continuous, 20, 0
Continuous, 151, 25 Continuous, 151, 25
Continuous, 190, 25 Continuous, 190, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
LIN1, 3, 25 LIN1, 3, 25
Continuous, 160, 25 Continuous, 160, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
LIN0, 2, 25 LIN0, 2, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
HIDDEN, 2, 25 HIDDEN, 2, 25
Continuous, 140, 25 Continuous, 140, 25
HIDDEN, 170, 25 HIDDEN, 170, 25
CERCA_LINE, 2, 25 CERCA_LINE, 2, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 20, 25 Continuous, 20, 25
Continuous, 45, 25 Continuous, 45, 25
Continuous, 72, 25 Continuous, 72, 25
CONTINUO, 3, 25 CONTINUO, 3, 25
Continuous, 2, 30 Continuous, 2, 30
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 94, 25 Continuous, 94, 25
HIDDEN, 3, 25 HIDDEN, 3, 25
DASHED, 3, 25 DASHED, 3, 25
Continuous, 40, 25 Continuous, 40, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 95, 0 Continuous, 95, 0
Continuous, 46, 25 Continuous, 46, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_008_2016_JALAH_1 (5)
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
HIDDEN2, 7, 25 HIDDEN2, 7, 25
Continuous, 96, 25 Continuous, 96, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
CONTINUO, 7, 25 CONTINUO, 7, 25
Continuous, 74, 25 Continuous, 74, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 22, 25 Continuous, 22, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 40, 18 Continuous, 40, 18
ACAD_ISO03W100, 8, 25 ACAD_ISO03W100, 8, 25
Continuous, 216, 25 Continuous, 216, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 200, 18 Continuous, 200, 18
HIDDEN2, 22, 25 HIDDEN2, 22, 25
Continuous, 2, 18 Continuous, 2, 18
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
DASHED2, 8, 25 DASHED2, 8, 25
OCULTA, 7, 25 OCULTA, 7, 25
CENTER2, 7, 25 CENTER2, 7, 25
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
Continuous, 240, 25 Continuous, 240, 25
Continuous, 26, 25 Continuous, 26, 25
Continuous, 97, 25 Continuous, 97, 25
Continuous, 50, 25 Continuous, 50, 25
HIDDEN2, 8, 25 HIDDEN2, 8, 25
Continuous, 21, 25 Continuous, 21, 25
Continuous, 34, 25 Continuous, 34, 25
Continuous, 41, 25 Continuous, 41, 25
Continuous, 44, 25 Continuous, 44, 25
Continuous, 36, 25 Continuous, 36, 25
DASHDOT, 8, 25 DASHDOT, 8, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
DASHED2, 3, 25 DASHED2, 3, 25
CENTER2, 152, 25 CENTER2, 152, 25
Continuous, 94, 25 Continuous, 94, 25
DASHDOT, 170, 25 DASHDOT, 170, 25
HIDDEN, 252, 25 HIDDEN, 252, 25
HIDDEN2, 50, 25 HIDDEN2, 50, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_008_2016_JALAH_1 (6)
Polyline_CT_038_2016_SANTA_TEREZINHA_1 (8)
Polygon_CT_038_2016_SANTA_TEREZINHA_1 (9)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_040_2016_1 (11)
Continuous, 0, 9 Continuous, 0, 9
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 2, 9 Continuous, 2, 9
Continuous, 0, 0 Continuous, 0, 0
Continuous, 30, 9 Continuous, 30, 9
Continuous, 8, 9 Continuous, 8, 9
Continuous, 5, 9 Continuous, 5, 9
Continuous, 84, 9 Continuous, 84, 9
Continuous, 23, 9 Continuous, 23, 9
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 220, 9 Continuous, 220, 9
Continuous, 220, 25 Continuous, 220, 25
Continuous, 1, 9 Continuous, 1, 9
Continuous, 9, 9 Continuous, 9, 9
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
Continuous, 45, 9 Continuous, 45, 9
Continuous, 7, 60 Continuous, 7, 60
Continuous, 255, 9 Continuous, 255, 9
Continuous, 10, 5 Continuous, 10, 5
Continuous, 42, 5 Continuous, 42, 5
Continuous, 253, 9 Continuous, 253, 9
Continuous, 8, 5 Continuous, 8, 5
Continuous, 12, 9 Continuous, 12, 9
Continuous, 4, 9 Continuous, 4, 9
Continuous, 6, 9 Continuous, 6, 9
Continuous, 149, 9 Continuous, 149, 9
GR-BA-Cerca, 7, 9 GR-BA-Cerca, 7, 9
Continuous, 33, 9 Continuous, 33, 9
GR-BA-Cerca, 1, 9 GR-BA-Cerca, 1, 9
Continuous, 31, 9 Continuous, 31, 9
CONTINU, 230, 9 CONTINU, 230, 9
DASHED, 230, 9 DASHED, 230, 9
Continuous, 252, 5 Continuous, 252, 5
Continuous, 230, 9 Continuous, 230, 9
Continuous, 139, 0 Continuous, 139, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 12, 0 Continuous, 12, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 251, 0 Continuous, 251, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_040_2016_1 (12)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_041_2016_SAJ_1 (14)
Polygon_CT_041_2016_SAJ_1 (15)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_041_2016_TAPEROA_1 (16)
Polygon_CT_041_2016_TAPEROA_1 (17)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_041_2016_VERA_CRUZ_1 (18)
Polygon_CT_041_2016_VERA_CRUZ_1 (19)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>