ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OBRAS_CONDER/Obras_Projetos_2019)

Polyline_CT_003_2019_1 (1)
Continuous, 33, 25 Continuous, 33, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 200, 25 Continuous, 200, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 140, 25 Continuous, 140, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 140, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 140, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 36, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 36, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 8, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 8, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 44, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 44, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 254, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 254, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 250, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 250, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 8, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 8, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 40, 25 Continuous, 40, 25
Continuous, 34, 25 Continuous, 34, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 9, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 9, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 9, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 9, 25
Continuous, 38, 25 Continuous, 38, 25
Continuous, 152, 25 Continuous, 152, 25
Continuous, 178, 25 Continuous, 178, 25
Continuous, 50, 25 Continuous, 50, 25
Continuous, 32, 25 Continuous, 32, 25
Continuous, 94, 25 Continuous, 94, 25
Continuous, 170, 25 Continuous, 170, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 7, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 7, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHED2, 9, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHED2, 9, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 4, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 4, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 164, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 164, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 254, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 254, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 250, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 250, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 8, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 8, 25
TRACO_00, 32, 25 TRACO_00, 32, 25
TRACO_28, 7, 25 TRACO_28, 7, 25
TRACO_00, 7, 25 TRACO_00, 7, 25
TRACO_20, 1, 25 TRACO_20, 1, 25
TRACO_15, 4, 25 TRACO_15, 4, 25
Continuous, 41, 25 Continuous, 41, 25
Continuous, 80, 25 Continuous, 80, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CENTER, 9, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CENTER, 9, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 74, 25 Continuous, 74, 25
Continuous, 14, 25 Continuous, 14, 25
Continuous, 42, 25 Continuous, 42, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHED, 1, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHED, 1, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 9, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 9, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 250, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 250, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 7, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 7, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 7, 15 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 7, 15
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 1, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 1, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 174, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 174, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 8, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 8, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DIVIDE, 12, 13 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DIVIDE, 12, 13
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHED, 254, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHED, 254, 25
Continuous, 28, 25 Continuous, 28, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 54, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 54, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 253, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 253, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 252, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 252, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 3, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 3, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 6, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 6, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 6, 60 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 6, 60
Continuous, 153, 25 Continuous, 153, 25
Continuous, 88, 25 Continuous, 88, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_Praça Maria Quitéria_Projeto Exec_Base$0$CONTINUO, 88, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_Praça Maria Quitéria_Projeto Exec_Base$0$CONTINUO, 88, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 3, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$HIDDEN, 3, 25
Continuous, 18, 25 Continuous, 18, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 38, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 38, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 28, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 28, 25
Continuous, 86, 25 Continuous, 86, 25
Continuous, 134, 25 Continuous, 134, 25
Continuous, 22, 25 Continuous, 22, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHED, 22, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHED, 22, 25
Continuous, 164, 25 Continuous, 164, 25
Continuous, 240, 25 Continuous, 240, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 1, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 1, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 88, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 88, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 38, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$CONTINUO, 38, 25
Continuous, 132, 25 Continuous, 132, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 10, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 10, 25
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 20, 25 MD_ProjExec_Urb_Base_22$0$DASHDOT2, 20, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_007_2019_pav (3)
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
CENTER2, 252, 25 CENTER2, 252, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 10, 25 Continuous, 10, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 31, 25 Continuous, 31, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
CONTINUO, 2, 25 CONTINUO, 2, 25
CONTINUO, 3, 25 CONTINUO, 3, 25
FENCELINE1, 2, 25 FENCELINE1, 2, 25
LIN1, 2, 25 LIN1, 2, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 140, 25 Continuous, 140, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 21, 25 Continuous, 21, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
LIN1, 3, 25 LIN1, 3, 25
CONTINUO, 15, 25 CONTINUO, 15, 25
CONTINUO, 230, 70 CONTINUO, 230, 70
Continuous, 82, 25 Continuous, 82, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 249, 25 Continuous, 249, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_11_1 (5)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
BORDER2, 1, 0 BORDER2, 1, 0
Continuous, 253, 0 Continuous, 253, 0
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
HIDDEN, 7, 0 HIDDEN, 7, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 152, 0 Continuous, 152, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_11_1 (6)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_10_1 (7)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
Continuous, 152, 0 Continuous, 152, 0
Continuous, 253, 0 Continuous, 253, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
BORDER2, 1, 0 BORDER2, 1, 0
HIDDEN, 7, 0 HIDDEN, 7, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_10_1 (8)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_9_1 (9)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 253, 0 Continuous, 253, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
ACAD_ISO08W100, 7, 25 ACAD_ISO08W100, 7, 25
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
BORDER2, 1, 0 BORDER2, 1, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_9_1 (10)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_8_1 (11)
Continuous, 0, 0 Continuous, 0, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
HIDDEN2, 8, 0 HIDDEN2, 8, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
BORDER, 10, 0 BORDER, 10, 0
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 152, 0 Continuous, 152, 0
DASHDOT, 30, 0 DASHDOT, 30, 0
Continuous, 10, 0 Continuous, 10, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_8_1 (12)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_7_1 (13)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
ACAD_ISO08W100, 7, 25 ACAD_ISO08W100, 7, 25
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 253, 0 Continuous, 253, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_7_1 (14)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_6_1 (15)
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 51, 0 Continuous, 51, 0
Continuous, 43, 0 Continuous, 43, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
HIDDEN2, 8, 0 HIDDEN2, 8, 0
HIDDEN2, 11, 0 HIDDEN2, 11, 0
Continuous, 6, 0 Continuous, 6, 0
HIDDEN, 7, 0 HIDDEN, 7, 0
CENTERX2, 7, 0 CENTERX2, 7, 0
PHANTOM2, 7, 0 PHANTOM2, 7, 0
DASHEDX2, 7, 0 DASHEDX2, 7, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 14, 0 Continuous, 14, 0
Continuous, 10, 0 Continuous, 10, 0
Continuous, 15, 0 Continuous, 15, 0
DASHED, 7, 0 DASHED, 7, 0
DOT, 7, 0 DOT, 7, 0
Continuous, 24, 25 Continuous, 24, 25
Continuous, 22, 25 Continuous, 22, 25
Continuous, 22, 80 Continuous, 22, 80
Continuous, 22, 50 Continuous, 22, 50
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
CONTINUO, 250, 0 CONTINUO, 250, 0
Continuous, 3, 15 Continuous, 3, 15
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 251, 0 Continuous, 251, 0
Continuous, 252, 0 Continuous, 252, 0
Continuous, 253, 0 Continuous, 253, 0
DASHDOT, 1, 0 DASHDOT, 1, 0
DASHDOT, 30, 0 DASHDOT, 30, 0
DASHDOT, 74, 0 DASHDOT, 74, 0
Continuous, 152, 0 Continuous, 152, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_6_1 (16)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_5_1 (17)
Continuous, 109, 25 Continuous, 109, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 10, 0 Continuous, 10, 0
BORDER2, 1, 0 BORDER2, 1, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
Continuous, 251, 0 Continuous, 251, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 4, 0 Continuous, 4, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_5_1 (18)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_4_1 (19)
Continuous, 109, 25 Continuous, 109, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 10, 0 Continuous, 10, 0
BORDER2, 1, 0 BORDER2, 1, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
Continuous, 251, 0 Continuous, 251, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 4, 0 Continuous, 4, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_4_1 (20)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_3_1 (21)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 95, 25 Continuous, 95, 25
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 109, 0 Continuous, 109, 0
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_3_1 (22)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_2_1 (23)
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 51, 0 Continuous, 51, 0
Continuous, 43, 0 Continuous, 43, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
HIDDEN2, 11, 0 HIDDEN2, 11, 0
HIDDEN2, 8, 0 HIDDEN2, 8, 0
Continuous, 6, 0 Continuous, 6, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 24, 25 Continuous, 24, 25
Continuous, 22, 25 Continuous, 22, 25
Continuous, 22, 80 Continuous, 22, 80
Continuous, 22, 50 Continuous, 22, 50
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 88, 0 Continuous, 88, 0
Continuous, 7, 20 Continuous, 7, 20
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 253, 0 Continuous, 253, 0
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
CONTINUO, 250, 0 CONTINUO, 250, 0
BORDER2, 1, 0 BORDER2, 1, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
ACAD_ISO08W100, 7, 25 ACAD_ISO08W100, 7, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_2_1 (24)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2019_013_1_1 (25)
Continuous, 0, 0 Continuous, 0, 0
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 51, 0 Continuous, 51, 0
Continuous, 43, 0 Continuous, 43, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
HIDDEN2, 8, 0 HIDDEN2, 8, 0
HIDDEN2, 11, 0 HIDDEN2, 11, 0
Continuous, 6, 0 Continuous, 6, 0
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
HIDDEN, 7, 0 HIDDEN, 7, 0
CENTERX2, 7, 0 CENTERX2, 7, 0
PHANTOM2, 7, 0 PHANTOM2, 7, 0
DASHEDX2, 7, 0 DASHEDX2, 7, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 14, 0 Continuous, 14, 0
Continuous, 10, 0 Continuous, 10, 0
Continuous, 15, 0 Continuous, 15, 0
DASHED, 7, 0 DASHED, 7, 0
DOT, 7, 0 DOT, 7, 0
Continuous, 24, 25 Continuous, 24, 25
Continuous, 22, 25 Continuous, 22, 25
Continuous, 22, 80 Continuous, 22, 80
Continuous, 22, 50 Continuous, 22, 50
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 88, 0 Continuous, 88, 0
Continuous, 7, 20 Continuous, 7, 20
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 9, 0 Continuous, 9, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
BORDER2, 1, 0 BORDER2, 1, 0
Continuous, 253, 0 Continuous, 253, 0
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 70, 25 Continuous, 70, 25
Continuous, 94, 25 Continuous, 94, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
ACAD_ISO08W100, 7, 25 ACAD_ISO08W100, 7, 25
CONTINUO, 250, 0 CONTINUO, 250, 0
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2019_013_1_1 (26)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_014_2019_1 (28)
CONTINUOUS, 7, 25 CONTINUOUS, 7, 25
CONTINUOUS, 13, 25 CONTINUOUS, 13, 25
DIVIDEX2, 6, 25 DIVIDEX2, 6, 25
CONTINUO, 1, 25 CONTINUO, 1, 25
CONTINUO, 30, 25 CONTINUO, 30, 25
CONTINUO, 11, 25 CONTINUO, 11, 25
CONTINUO, 43, 25 CONTINUO, 43, 25
CONTINUOUS, 252, 25 CONTINUOUS, 252, 25
CONTINUO, 20, 25 CONTINUO, 20, 25
CONTINUO, 255, 25 CONTINUO, 255, 25
CONTINUO, 252, 25 CONTINUO, 252, 25
CONTINUOUS, 2, 25 CONTINUOUS, 2, 25
CERCA_LINE, 2, 25 CERCA_LINE, 2, 25
CONTINUOUS, 251, 25 CONTINUOUS, 251, 25
CONTINUOUS, 82, 25 CONTINUOUS, 82, 25
CONTINUOUS, 120, 25 CONTINUOUS, 120, 25
CONTINUOUS, 1, 25 CONTINUOUS, 1, 25
CONTINUO, 2, 25 CONTINUO, 2, 25
CONTINUOUS, 21, 25 CONTINUOUS, 21, 25
CONTINUOUS, 20, 25 CONTINUOUS, 20, 25
CONTINUOUS, 4, 25 CONTINUOUS, 4, 25
CONTINUOUS, 226, 25 CONTINUOUS, 226, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_014_2019_1 (29)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_014_2019_2_1 (30)
Continuous, 20, 25 Continuous, 20, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
CONTINUO, 43, 25 CONTINUO, 43, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 4, 0 Continuous, 4, 0
CONTINUO, 35, 25 CONTINUO, 35, 25
CONTINUO, 30, 25 CONTINUO, 30, 25
CONTINUO, 251, 25 CONTINUO, 251, 25
CONTINUO, 1, 25 CONTINUO, 1, 25
CONTINUO, 20, 25 CONTINUO, 20, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 226, 25 Continuous, 226, 25
Continuous, 74, 25 Continuous, 74, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_014_2019_2_1 (31)
PASSEIO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_1537_015_2019_1 (33)
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 1, 20 Continuous, 1, 20
Continuous, 120, 25 Continuous, 120, 25
Continuous, 1, 18 Continuous, 1, 18
Continuous, 114, 25 Continuous, 114, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
DASHDOT, 51, 25 DASHDOT, 51, 25
Continuous, 251, 15 Continuous, 251, 15
DASHED2, 251, 25 DASHED2, 251, 25
HIDDEN2, 251, 25 HIDDEN2, 251, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
DASHED, 251, 25 DASHED, 251, 25
HIDDEN2, 2, 25 HIDDEN2, 2, 25
TAPUME, 251, 25 TAPUME, 251, 25
DASHED, 1, 25 DASHED, 1, 25
DASHED2, 1, 25 DASHED2, 1, 25
DASHED, 253, 25 DASHED, 253, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
CONTINU, 1, 25 CONTINU, 1, 25
CONTINU, 251, 25 CONTINU, 251, 25
Continuous, 251, 20 Continuous, 251, 20
HIDDEN, 1, 25 HIDDEN, 1, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
CONTINUO, 120, 25 CONTINUO, 120, 25
CONTINUO, 255, 25 CONTINUO, 255, 25
Continuous, 8, 30 Continuous, 8, 30
CONTINU, 8, 30 CONTINU, 8, 30
Continuous, 8, 20 Continuous, 8, 20
CONTINUO, 7, 25 CONTINUO, 7, 25
Continuous, 200, 25 Continuous, 200, 25
Continuous, 10, 25 Continuous, 10, 25
DASHED, 9, 25 DASHED, 9, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_016_2019_1 (35)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 158, 25 Continuous, 158, 25
Continuous, 154, 25 Continuous, 154, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
DASHED, 7, 25 DASHED, 7, 25
DASHDOT, 10, 25 DASHDOT, 10, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
HIDDEN, 1, 25 HIDDEN, 1, 25
HIDDEN, 8, 25 HIDDEN, 8, 25
CONTINUO, 1, 25 CONTINUO, 1, 25
CONTINUO, 4, 25 CONTINUO, 4, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
CONTINU, 252, 25 CONTINU, 252, 25
CONTINU, 250, 25 CONTINU, 250, 25
CONTINU, 8, 25 CONTINU, 8, 25
Continuous, 30, 25 Continuous, 30, 25
DASHEDX2, 8, 25 DASHEDX2, 8, 25
HIDDEN, 3, 25 HIDDEN, 3, 25
TRACKTEST1, 3, 25 TRACKTEST1, 3, 25
CENTRO, 3, 25 CENTRO, 3, 25
LIN3, 8, 25 LIN3, 8, 25
LIN3, 3, 25 LIN3, 3, 25
DASHED, 8, 25 DASHED, 8, 25
Continuous, 40, 25 Continuous, 40, 25
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
Continuous, 2, 5 Continuous, 2, 5
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_017_2019_1 (37)
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 84, 25 Continuous, 84, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 142, 25 Continuous, 142, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 10, 25 Continuous, 10, 25
Continuous, 21, 25 Continuous, 21, 25
BASE - CLCE - EXT$1$CONTINUO, 2, 25 BASE - CLCE - EXT$1$CONTINUO, 2, 25
BASE - CLCE - EXT$1$DASHDOT, 3, 25 BASE - CLCE - EXT$1$DASHDOT, 3, 25
BASE - CLCE - EXT$1$CONTINUO, 140, 25 BASE - CLCE - EXT$1$CONTINUO, 140, 25
BASE - CLCE - EXT$1$LIN1, 3, 25 BASE - CLCE - EXT$1$LIN1, 3, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
BASE - CLCE - EXT$1$TRACKS, 9, 25 BASE - CLCE - EXT$1$TRACKS, 9, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
BASE - CLCE - EXT$1$CONTINUO, 3, 25 BASE - CLCE - EXT$1$CONTINUO, 3, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
