ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OBRAS_CONDER/Obras_Projetos_2021)

Polyline_CT_001_2021_SUSSUARANA_1 (1)
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
HIDDEN, 8, 25 HIDDEN, 8, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
HIDDEN, 7, 25 HIDDEN, 7, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
HIDDEN, 2, 25 HIDDEN, 2, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
DASHED2, 8, 25 DASHED2, 8, 25
EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$HIDDEN, 8, 25 EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$HIDDEN, 8, 25
EMERGÊNCIA ADULTO E PEDIÁTRICA$0$DASHSPACE, 8, 25 EMERGÊNCIA ADULTO E PEDIÁTRICA$0$DASHSPACE, 8, 25
HIDDEN2, 1, 25 HIDDEN2, 1, 25
HIDDEN, 251, 25 HIDDEN, 251, 25
HIDDEN, 1, 25 HIDDEN, 1, 25
CONTINU, 8, 25 CONTINU, 8, 25
CONTINU, 7, 25 CONTINU, 7, 25
CONTINU, 4, 25 CONTINU, 4, 25
Continuous, 4, 0 Continuous, 4, 0
Continuous, 8, 15 Continuous, 8, 15
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 1, 9 Continuous, 1, 9
Continuous, 6, 60 Continuous, 6, 60
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 251, 30 Continuous, 251, 30
Continuous, 152, 25 Continuous, 152, 25
Continuous, 240, 25 Continuous, 240, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 1, 15 Continuous, 1, 15
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 171, 25 Continuous, 171, 25
Continuous, 11, 25 Continuous, 11, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 164, 25 Continuous, 164, 25
CONTINUO, 6, 25 CONTINUO, 6, 25
Continuous, 201, 25 Continuous, 201, 25
DASHED2, 12, 25 DASHED2, 12, 25
Continuous, 2, 9 Continuous, 2, 9
Continuous, 10, 25 Continuous, 10, 25
CONTINUO, 3, 25 CONTINUO, 3, 25
CONTINUO, 7, 25 CONTINUO, 7, 25
Continuous, 11, 18 Continuous, 11, 18
$AUDIT_BAD_LTYPE5, 7, 25 $AUDIT_BAD_LTYPE5, 7, 25
$AUDIT_BAD_LTYPE5, 6, 25 $AUDIT_BAD_LTYPE5, 6, 25
$AUDIT_BAD_LTYPE3, 6, 25 $AUDIT_BAD_LTYPE3, 6, 25
$AUDIT_BAD_LTYPE3, 5, 25 $AUDIT_BAD_LTYPE3, 5, 25
$AUDIT_BAD_LTYPE3, 7, 25 $AUDIT_BAD_LTYPE3, 7, 25
HIDDEN, 173, 25 HIDDEN, 173, 25
Continuous, 20, 9 Continuous, 20, 9
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
Continuous, 74, 25 Continuous, 74, 25
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
DASHED, 251, 25 DASHED, 251, 25
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
TRAÇO-2PTOS_P, 8, 25 TRAÇO-2PTOS_P, 8, 25
Continuous, 1, 20 Continuous, 1, 20
DASHDOT2, 8, 25 DASHDOT2, 8, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
Continuous, 8, 13 Continuous, 8, 13
Continuous, 253, 5 Continuous, 253, 5
Continuous, 23, 25 Continuous, 23, 25
Continuous, 3, 40 Continuous, 3, 40
EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$DASHED2, 8, 25 EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$DASHED2, 8, 25
DASHED, 1, 25 DASHED, 1, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_001_IMBUI_1 (2)
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 8, 15 Continuous, 8, 15
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
TRAÇO-2PTOS_P, 8, 25 TRAÇO-2PTOS_P, 8, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
HIDDEN, 8, 25 HIDDEN, 8, 25
Continuous, 1, 20 Continuous, 1, 20
DASHDOT2, 8, 25 DASHDOT2, 8, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
DASHED, 1, 25 DASHED, 1, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
DASHED, 251, 25 DASHED, 251, 25
DASHED, 42, 25 DASHED, 42, 25
Continuous, 42, 25 Continuous, 42, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
DASHED2, 173, 25 DASHED2, 173, 25
DASHED2, 12, 25 DASHED2, 12, 25
Continuous, 23, 25 Continuous, 23, 25
HIDDEN, 7, 25 HIDDEN, 7, 25
HIDDEN, 2, 25 HIDDEN, 2, 25
Continuous, 3, 40 Continuous, 3, 40
HIDDEN2, 5, 25 HIDDEN2, 5, 25
CONTINU, 7, 25 CONTINU, 7, 25
CONTINU, 8, 25 CONTINU, 8, 25
Continuous, 4, 0 Continuous, 4, 0
EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$HIDDEN, 8, 25 EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$HIDDEN, 8, 25
EMERGÊNCIA ADULTO E PEDIÁTRICA$0$DASHSPACE, 8, 25 EMERGÊNCIA ADULTO E PEDIÁTRICA$0$DASHSPACE, 8, 25
EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$DASHED2, 8, 25 EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$DASHED2, 8, 25
CONTINU, 4, 25 CONTINU, 4, 25
HIDDEN, 251, 25 HIDDEN, 251, 25
HIDDEN, 5, 25 HIDDEN, 5, 25
DASHED2, 8, 25 DASHED2, 8, 25
DOT, 7, 25 DOT, 7, 25
Continuous, 8, 13 Continuous, 8, 13
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
DASHED, 24, 25 DASHED, 24, 25
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_003_1 (4)
CONTINU, 7, 25 CONTINU, 7, 25
CONTINU, 8, 25 CONTINU, 8, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
CONTINU, 4, 25 CONTINU, 4, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
HIDDEN2, 5, 25 HIDDEN2, 5, 25
Continuous, 4, 0 Continuous, 4, 0
HIDDEN, 8, 25 HIDDEN, 8, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
EMERGÊNCIA ADULTO E PEDIÁTRICA$0$DASHSPACE, 8, 25 EMERGÊNCIA ADULTO E PEDIÁTRICA$0$DASHSPACE, 8, 25
EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$HIDDEN, 8, 25 EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$HIDDEN, 8, 25
HIDDEN, 251, 25 HIDDEN, 251, 25
HIDDEN, 5, 25 HIDDEN, 5, 25
CERCA, 8, 25 CERCA, 8, 25
Continuous, 8, 15 Continuous, 8, 15
Continuous, 255, 9 Continuous, 255, 9
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 23, 25 Continuous, 23, 25
DASHDOT2, 8, 25 DASHDOT2, 8, 25
Continuous, 3, 40 Continuous, 3, 40
EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$DASHED2, 8, 25 EX_ESCOLAPROF_02 a 07_PLANTAS$0$DASHED2, 8, 25
DASHED2, 8, 25 DASHED2, 8, 25
HIDDEN, 7, 25 HIDDEN, 7, 25
Continuous, 8, 13 Continuous, 8, 13
HIDDEN2, 12, 25 HIDDEN2, 12, 25
CONTINUO, 8, 25 CONTINUO, 8, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 42, 25 Continuous, 42, 25
HIDDEN2, 8, 25 HIDDEN2, 8, 25
DASHDOT2, 253, 5 DASHDOT2, 253, 5
Projeção, 3, 25 Projeção, 3, 25
ACAD_ISO05W100, 251, 25 ACAD_ISO05W100, 251, 25
Continuous, 7, 5 Continuous, 7, 5
HIDDEN, 2, 25 HIDDEN, 2, 25
Continuous, 10, 25 Continuous, 10, 25
Continuous, 2, 9 Continuous, 2, 9
HIDDEN2, 1, 25 HIDDEN2, 1, 25
TRAÇO-2PTOS_P, 8, 25 TRAÇO-2PTOS_P, 8, 25
Continuous, 1, 20 Continuous, 1, 20
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
HIDDEN, 6, 25 HIDDEN, 6, 25
DASHED, 1, 25 DASHED, 1, 25
Continuous, 1, 15 Continuous, 1, 15
DASHED, 32, 25 DASHED, 32, 25
ZIGZAG, 2, 25 ZIGZAG, 2, 25
ZIGZAG, 2, 9 ZIGZAG, 2, 9
FENCELINE1, 12, 15 FENCELINE1, 12, 15
DASHED2, 212, 25 DASHED2, 212, 25
DASHED2, 173, 25 DASHED2, 173, 25
Continuous, 44, 25 Continuous, 44, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_004_Clube_Social_2_1 (6)
Continuous, 0, 0 Continuous, 0, 0
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 74, 0 Continuous, 74, 0
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 0, 40 Continuous, 0, 40
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 0, 25 Continuous, 0, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
Continuous, 3, 20 Continuous, 3, 20
Continuous, 51, 9 Continuous, 51, 9
Continuous, 32, 9 Continuous, 32, 9
Continuous, 251, 9 Continuous, 251, 9
Continuous, 4, 9 Continuous, 4, 9
Continuous, 32, 70 Continuous, 32, 70
Continuous, 252, 9 Continuous, 252, 9
Continuous, 3, 9 Continuous, 3, 9
_Traço - ponto, 4, 25 _Traço - ponto, 4, 25
_Traço - ponto, 4, 9 _Traço - ponto, 4, 9
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 31, 25 Continuous, 31, 25
Continuous, 8, 9 Continuous, 8, 9
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 252, 0 Continuous, 252, 0
Continuous, 20, 25 Continuous, 20, 25
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 86, 25 Continuous, 86, 25
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 1, 40 Continuous, 1, 40
CERCA, 84, 0 CERCA, 84, 0
Continuous, 254, 0 Continuous, 254, 0
HIDDEN, 12, 25 HIDDEN, 12, 25
Continuous, 12, 0 Continuous, 12, 0
Continuous, 4, 0 Continuous, 4, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
DASHDOT, 2, 0 DASHDOT, 2, 0
Continuous, 33, 25 Continuous, 33, 25
HIDDEN, 12, 0 HIDDEN, 12, 0
HIDDEN, 5, 0 HIDDEN, 5, 0
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 82, 25 Continuous, 82, 25
Continuous, 30, 25 Continuous, 30, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_004_Mercado_v2_1 (7)
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
HIDDEN2, 8, 25 HIDDEN2, 8, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 7, 20 Continuous, 7, 20
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 254, 0 Continuous, 254, 0
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 7, 30 Continuous, 7, 30
Continuous, 33, 13 Continuous, 33, 13
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 82, 25 Continuous, 82, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 252, 0 Continuous, 252, 0
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
HIDDEN, 1, 25 HIDDEN, 1, 25
CENT1, 1, 25 CENT1, 1, 25
DASHDOT2, 8, 25 DASHDOT2, 8, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 1, 0 Continuous, 1, 0
Continuous, 4, 0 Continuous, 4, 0
Continuous, 51, 25 Continuous, 51, 25
Continuous, 3, 0 Continuous, 3, 0
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 8, 20 Continuous, 8, 20
Continuous, 140, 0 Continuous, 140, 0
Continuous, 8, 0 Continuous, 8, 0
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
Continuous, 84, 0 Continuous, 84, 0
HIDDENX2, 251, 30 HIDDENX2, 251, 30
DASHDOT2, 10, 0 DASHDOT2, 10, 0
Continuous, 102, 0 Continuous, 102, 0
Continuous, 33, 0 Continuous, 33, 0
Continuous, 5, 30 Continuous, 5, 30
Continuous, 19, 0 Continuous, 19, 0
Continuous, 252, 30 Continuous, 252, 30
DASHED, 2, 0 DASHED, 2, 0
Continuous, 1, 30 Continuous, 1, 30
DASHED2, 7, 0 DASHED2, 7, 0
Continuous, 9, 0 Continuous, 9, 0
Continuous, 5, 0 Continuous, 5, 0
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
DASHDOT, 6, 25 DASHDOT, 6, 25
Continuous, 20, 0 Continuous, 20, 0
DASHED, 7, 25 DASHED, 7, 25
Continuous, 253, 0 Continuous, 253, 0
Continuous, 6, 0 Continuous, 6, 0
Continuous, 142, 25 Continuous, 142, 25
Continuous, 255, 0 Continuous, 255, 0
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_010_Alto_Bom_Viver_1 (9)
Continuous, 10, 25 Continuous, 10, 25
CONTINUO, 252, 25 CONTINUO, 252, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
CONTINUO, 3, 25 CONTINUO, 3, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
CONTINUO, 42, 25 CONTINUO, 42, 25
CONTINUO, 251, 25 CONTINUO, 251, 25
CONTINUO, 23, 25 CONTINUO, 23, 25
CONTINUO, 11, 25 CONTINUO, 11, 25
CONTINUO, 17, 25 CONTINUO, 17, 25
CONTINUO, 1, 25 CONTINUO, 1, 25
CERCA_LINE, 2, 25 CERCA_LINE, 2, 25
CONTINUO, 142, 25 CONTINUO, 142, 25
CONTINUO, 2, 25 CONTINUO, 2, 25
CONTINUO, 21, 25 CONTINUO, 21, 25
ZIGZAG, 38, 25 ZIGZAG, 38, 25
TRACKS, 11, 25 TRACKS, 11, 25
DASHED2, 10, 40 DASHED2, 10, 40
CONTINUO, 15, 25 CONTINUO, 15, 25
CONTINUO, 16, 25 CONTINUO, 16, 25
Continuous, 4, 25 Continuous, 4, 25
Continuous, 5, 25 Continuous, 5, 25
Continuous, 6, 25 Continuous, 6, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
CONTINUO, 92, 25 CONTINUO, 92, 25
CONTINUO, 4, 25 CONTINUO, 4, 25
CONTINUO, 6, 25 CONTINUO, 6, 25
DASHDOT, 1, 25 DASHDOT, 1, 25
DASHDOTX2, 30, 25 DASHDOTX2, 30, 25
Continuous, 253, 25 Continuous, 253, 25
CONTINUO, 254, 25 CONTINUO, 254, 25
CONTINUO, 8, 25 CONTINUO, 8, 25
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 71, 25 Continuous, 71, 25
Continuous, 96, 25 Continuous, 96, 25
Continuous, 253, 9 Continuous, 253, 9
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
CONTINUO, 5, 25 CONTINUO, 5, 25
Continuous, 172, 0 Continuous, 172, 0
CONTINUO, 172, 0 CONTINUO, 172, 0
Continuous, 170, 0 Continuous, 170, 0
Continuous, 141, 0 Continuous, 141, 0
CONTINUO, 141, 0 CONTINUO, 141, 0
CONTINUO, 10, 25 CONTINUO, 10, 25
DASHED2, 10, 25 DASHED2, 10, 25
<all other values> <all other values>
Polygon_CT_2021_010_Alto_Bom_Viver_1 (10)
MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM PLACA REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM PLACA
SOLO GRAMPEADO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO SOLO GRAMPEADO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO
SOLO GRAMPEADO COM REVESTIMENTOVEGETAL SOLO GRAMPEADO COM REVESTIMENTOVEGETAL
TELA DE ALTA RESISTENCIA TELA DE ALTA RESISTENCIA
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_016_PRAIA_GRANDE_1 (12)
Continuous, 254, 18 Continuous, 254, 18
Continuous, 1, 18 Continuous, 1, 18
Continuous, 1, 9 Continuous, 1, 9
Projeção, 1, 18 Projeção, 1, 18
Dash dot, 1, 9 Dash dot, 1, 9
DASHED, 1, 25 DASHED, 1, 25
Continuous, 251, 18 Continuous, 251, 18
Continuous, 13, 25 Continuous, 13, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
LIN0, 2, 25 LIN0, 2, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 3, 9 Continuous, 3, 9
Continuous, 2, 9 Continuous, 2, 9
Continuous, 68, 25 Continuous, 68, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 3, 18 Continuous, 3, 18
Long dash, 3, 9 Long dash, 3, 9
Continuous, 160, 25 Continuous, 160, 25
Continuous, 5, 9 Continuous, 5, 9
Projeção, 7, 18 Projeção, 7, 18
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 5, 35 Continuous, 5, 35
Continuous, 9, 9 Continuous, 9, 9
Continuous, 7, 0 Continuous, 7, 0
Continuous, 50, 25 Continuous, 50, 25
DASHED, 12, 25 DASHED, 12, 25
Continuous, 253, 18 Continuous, 253, 18
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_016_THALES_DE_AZEVEDO_1 (13)
Continuous, 240, 25 Continuous, 240, 25
Continuous, 68, 25 Continuous, 68, 25
Continuous, 160, 25 Continuous, 160, 25
Continuous, 1, 9 Continuous, 1, 9
Continuous, 5, 9 Continuous, 5, 9
Continuous, 3, 9 Continuous, 3, 9
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 9, 9 Continuous, 9, 9
Continuous, 2, 9 Continuous, 2, 9
DASHED, 1, 25 DASHED, 1, 25
Continuous, 5, 35 Continuous, 5, 35
Continuous, 3, 18 Continuous, 3, 18
Long dash, 3, 9 Long dash, 3, 9
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 1, 18 Continuous, 1, 18
Continuous, 254, 18 Continuous, 254, 18
Continuous, 9, 18 Continuous, 9, 18
Continuous, 8, 18 Continuous, 8, 18
Continuous, 251, 9 Continuous, 251, 9
Projeção, 1, 9 Projeção, 1, 9
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 8, 9 Continuous, 8, 9
Continuous, 8, 35 Continuous, 8, 35
Continuous, 1, 35 Continuous, 1, 35
Continuous, 7, 18 Continuous, 7, 18
Continuous, 253, 18 Continuous, 253, 18
Continuous, 251, 18 Continuous, 251, 18
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Dash, 7, 18 Dash, 7, 18
LIN0, 2, 25 LIN0, 2, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 172, 25 Continuous, 172, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 254, 9 Continuous, 254, 9
Continuous, 174, 9 Continuous, 174, 9
Continuous, 250, 9 Continuous, 250, 9
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
DASHED, 12, 25 DASHED, 12, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_016_LUIZ_NAVARRO_DE_BRITO_1 (14)
Continuous, 3, 9 Continuous, 3, 9
Long dash, 3, 9 Long dash, 3, 9
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Continuous, 1, 18 Continuous, 1, 18
Dash, 7, 18 Dash, 7, 18
Continuous, 7, 18 Continuous, 7, 18
Continuous, 1, 9 Continuous, 1, 9
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 3, 18 Continuous, 3, 18
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 5, 9 Continuous, 5, 9
Continuous, 5, 35 Continuous, 5, 35
Continuous, 9, 9 Continuous, 9, 9
Continuous, 251, 9 Continuous, 251, 9
Continuous, 250, 25 Continuous, 250, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
LIN0, 2, 25 LIN0, 2, 25
HIDDEN2, 12, 25 HIDDEN2, 12, 25
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 254, 18 Continuous, 254, 18
Continuous, 68, 25 Continuous, 68, 25
Continuous, 160, 25 Continuous, 160, 25
Projeção, 7, 18 Projeção, 7, 18
DASHED, 1, 25 DASHED, 1, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 9, 18 Continuous, 9, 18
Continuous, 8, 18 Continuous, 8, 18
Projeção, 1, 18 Projeção, 1, 18
Continuous, 8, 35 Continuous, 8, 35
Continuous, 1, 35 Continuous, 1, 35
Continuous, 253, 9 Continuous, 253, 9
Continuous, 2, 9 Continuous, 2, 9
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_016_JOSE_AUGUSTO_TOURINHO_DANTAS_1 (15)
Continuous, 254, 18 Continuous, 254, 18
Continuous, 9, 18 Continuous, 9, 18
Continuous, 8, 18 Continuous, 8, 18
Continuous, 1, 9 Continuous, 1, 9
Continuous, 251, 18 Continuous, 251, 18
Continuous, 1, 18 Continuous, 1, 18
Projeção, 1, 18 Projeção, 1, 18
Continuous, 2, 9 Continuous, 2, 9
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
DASHED, 1, 25 DASHED, 1, 25
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 174, 9 Continuous, 174, 9
Continuous, 3, 9 Continuous, 3, 9
Continuous, 3, 18 Continuous, 3, 18
Long dash, 3, 9 Long dash, 3, 9
Continuous, 250, 9 Continuous, 250, 9
Continuous, 5, 9 Continuous, 5, 9
Continuous, 5, 35 Continuous, 5, 35
Continuous, 9, 9 Continuous, 9, 9
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
LIN0, 2, 25 LIN0, 2, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Dash, 1, 18 Dash, 1, 18
Continuous, 251, 0 Continuous, 251, 0
Continuous, 2, 0 Continuous, 2, 0
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 255, 25 Continuous, 255, 25
Continuous, 253, 9 Continuous, 253, 9
Continuous, 42, 25 Continuous, 42, 25
DASHED, 12, 25 DASHED, 12, 25
Continuous, 254, 25 Continuous, 254, 25
Continuous, 68, 25 Continuous, 68, 25
Continuous, 254, 9 Continuous, 254, 9
Continuous, 8, 9 Continuous, 8, 9
Continuous, 1, 35 Continuous, 1, 35
Continuous, 253, 18 Continuous, 253, 18
Continuous, 160, 25 Continuous, 160, 25
Projeção, 7, 18 Projeção, 7, 18
Continuous, 7, 18 Continuous, 7, 18
DASHED, 1, 9 DASHED, 1, 9
Continuous, 2, 18 Continuous, 2, 18
LIN0, 3, 25 LIN0, 3, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_016_GOVERNADOR_ROBERTO_SANTOS_1 (16)
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Long dash, 7, 9 Long dash, 7, 9
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 7, 18 Continuous, 7, 18
Dash, 7, 18 Dash, 7, 18
Continuous, 7, 35 Continuous, 7, 35
Continuous, 9, 9 Continuous, 9, 9
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
LIN0, 2, 25 LIN0, 2, 25
Continuous, 41, 25 Continuous, 41, 25
Continuous, 9, 25 Continuous, 9, 25
Continuous, 8, 18 Continuous, 8, 18
Continuous, 8, 35 Continuous, 8, 35
Continuous, 9, 35 Continuous, 9, 35
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 253, 18 Continuous, 253, 18
Projeção, 7, 18 Projeção, 7, 18
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 116, 25 Continuous, 116, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 240, 25 Continuous, 240, 25
Continuous, 160, 9 Continuous, 160, 9
Projeção, 253, 18 Projeção, 253, 18
HIDDEN2, 9, 18 HIDDEN2, 9, 18
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 32, 25 Continuous, 32, 25
HIDDEN2, 10, 25 HIDDEN2, 10, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
LIN0, 3, 25 LIN0, 3, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_016_EVARISTO_DA_VEIGA_1 (17)
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 7, 9 Continuous, 7, 9
Long dash, 7, 9 Long dash, 7, 9
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 7, 18 Continuous, 7, 18
Dash, 7, 18 Dash, 7, 18
HIDDEN2, 10, 25 HIDDEN2, 10, 25
Continuous, 9, 9 Continuous, 9, 9
Continuous, 8, 18 Continuous, 8, 18
Continuous, 8, 35 Continuous, 8, 35
Continuous, 9, 35 Continuous, 9, 35
Continuous, 252, 25 Continuous, 252, 25
Continuous, 7, 35 Continuous, 7, 35
Continuous, 253, 18 Continuous, 253, 18
Projeção, 7, 18 Projeção, 7, 18
Continuous, 116, 25 Continuous, 116, 25
Continuous, 8, 25 Continuous, 8, 25
Continuous, 251, 25 Continuous, 251, 25
Continuous, 41, 25 Continuous, 41, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 30, 25 Continuous, 30, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
<all other values> <all other values>
Polyline_CT_2021_016_EDVALDO_BRANDAO_CORREIA_1 (18)
LIN0, 2, 25 LIN0, 2, 25
Continuous, 2, 25 Continuous, 2, 25
Continuous, 7, 25 Continuous, 7, 25
Continuous, 3, 25 Continuous, 3, 25
Continuous, 42, 25 Continuous, 42, 25
Continuous, 1, 9 Continuous, 1, 9
Continuous, 251, 18 Continuous, 251, 18
Continuous, 1, 25 Continuous, 1, 25
Continuous, 1, 18 Continuous, 1, 18
Continuous, 3, 9 Continuous, 3, 9
