ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SEDUR/SISDUR_PLANEJAMENTO)

Densidade demográfica - 2010 (hab/km²) (1)
0,94 |—— 17,19 0,94 |—— 17,19
17,19 |—— 18,28 17,19 |—— 18,28
18,28 |—— 34,52 18,28 |—— 34,52
34,52 |—— 275,76 34,52 |—— 275,76
275,76 |——| 3.859,30 275,76 |——| 3.859,30
População total - 2010 (2)
2.612 |—— 12.932 2.612 |—— 12.932
12.932 |—— 13.596 12.932 |—— 13.596
13.596 |—— 23.915 13.596 |—— 23.915
23.915 |—— 184.253 23.915 |—— 184.253
184.253 |——| 2.675.656 184.253 |——| 2.675.656
População total urbana - 2010 (3)
967 |—— 8.925 967 |—— 8.925
8.925 |—— 9.372 8.925 |—— 9.372
9.372 |—— 17.329 9.372 |—— 17.329
17.329 |—— 158.820 17.329 |—— 158.820
158.820 |——| 2.674.923 158.820 |——| 2.674.923
População total rural - 2010 (4)
0 |—— 4.219 0 |—— 4.219
4.219 |—— 5.934 4.219 |—— 5.934
5.934 |—— 10.152 5.934 |—— 10.152
10.152 |—— 20.520 10.152 |—— 20.520
20.520 |——| 46.007 20.520 |——| 46.007
População urbana - 2010 (%) (5)
12,49 |—— 36,39 12,49 |—— 36,39
36,39 |—— 47,02 36,39 |—— 47,02
47,02 |—— 58,49 47,02 |—— 58,49
58,49 |—— 75,59 58,49 |—— 75,59
75,59 |——| 100,00 75,59 |——| 100,00
População rural - 2010 (%) (6)
0,00 |—— 24,43 0,00 |—— 24,43
24,43 |—— 41,53 24,43 |—— 41,53
41,53 |—— 53,24 41,53 |—— 53,24
53,24 |—— 63,63 53,24 |—— 63,63
63,63 |——| 87,51 63,63 |——| 87,51
Estimativa populacional - 2015 (7)
3.672 |—— 13.142 3.672 |—— 13.142
13.142 |—— 13.699 13.142 |—— 13.699
13.699 |—— 23.169 13.699 |—— 23.169
23.169 |—— 184.158 23.169 |—— 184.158
184.158 |——| 2.921.087 184.158 |——| 2.921.087
Incremento populacional 2010-2015 (%) (8)
-26,48 |—— -3,28 -26,48 |—— -3,28
-3,28 |—— 4,43 -3,28 |—— 4,43
4,43 |—— 9,30 4,43 |—— 9,30
9,30 |—— 16,07 9,30 |—— 16,07
16,07 |——| 40,58 16,07 |——| 40,58
Total de Domicílios Particulares Permanentes - 2010 (10)
759 |—— 3.798 759 |—— 3.798
3.798 |—— 3.985 3.798 |—— 3.985
3.985 |—— 7.023 3.985 |—— 7.023
7.023 |—— 56.397 7.023 |—— 56.397
56.397 |——| 858.887 56.397 |——| 858.887
Total de Domicílios Particulares Permanentes Urbanos - 2010 (11)
281 |—— 2.037 281 |—— 2.037
2.037 |—— 9.776 2.037 |—— 9.776
9.776 |—— 43.913 9.776 |—— 43.913
43.913 |—— 194.488 43.913 |—— 194.488
194.488 |——| 858.668 194.488 |——| 858.668
Total de Domicílios Particulares Permanentes Rurais - 2010 (12)
0 |—— 1.275 0 |—— 1.275
1.275 |—— 1.842 1.275 |—— 1.842
1.842 |—— 3.116 1.842 |—— 3.116
3.116 |—— 5.978 3.116 |—— 5.978
5.978 |——| 12.408 5.978 |——| 12.408
Extrema pobreza total - 2010 (13)
75 |—— 792 75 |—— 792
792 |—— 878 792 |—— 878
878 |—— 1.594 878 |—— 1.594
1.594 |—— 7.518 1.594 |—— 7.518
7.518 |——| 56.563 7.518 |——| 56.563
Extrema pobreza - 2010 (%) (14)
4,26 |—— 11,20 4,26 |—— 11,20
11,20 |—— 16,58 11,20 |—— 16,58
16,58 |—— 22,40 16,58 |—— 22,40
22,40 |—— 28,17 22,40 |—— 28,17
28,17 |——| 41,14 28,17 |——| 41,14
Domicílios em Aglomerados Subnormais - 2010 (15)
0 0
1 |—— 480 1 |—— 480
480 |—— 4.015 480 |—— 4.015
4.015 |—— 33.284 4.015 |—— 33.284
33.284 |—— 275.593 33.284 |—— 275.593
Domicílios em setores precários - 2010 (16)
0 0
1 |—— 283 1 |—— 283
283 |—— 1.025 283 |—— 1.025
1.025 |—— 3.544 1.025 |—— 3.544
3.544 |—— 12.106 3.544 |—— 12.106
12.106 |——| 41.198 12.106 |——| 41.198
Domicílios em setores precários - 2010 (%) (17)
0,00 |—— 1,41 0,00 |—— 1,41
1,41 |—— 4,71 1,41 |—— 4,71
4,71 |—— 12,46 4,71 |—— 12,46
12,46 |—— 30,68 12,46 |—— 30,68
30,68 |——| 73,48 30,68 |——| 73,48
Domicílios com setores em APP - 2010 (18)
4 |—— 96 4 |—— 96
96 |—— 104 96 |—— 104
104 |—— 195 104 |—— 195
195 |—— 1.275 195 |—— 1.275
1.275 |——| 14.087 1.275 |——| 14.087
Domicílios com setores em APP - 2010 (%) (19)
0,07 |—— 3,21 0,07 |—— 3,21
3,21 |—— 7,23 3,21 |—— 7,23
7,23 |—— 15,97 7,23 |—— 15,97
15,97 |—— 32,31 15,97 |—— 32,31
32,31 |—— 69,78 32,31 |—— 69,78
Déficit por DPP (%) (21)
5,27 |—— 9,66 5,27 |—— 9,66
9,66 |—— 13,92 9,66 |—— 13,92
13,92 |—— 19,02 13,92 |—— 19,02
19,02 |—— 25,44 19,02 |—— 25,44
25,44 |——| 38,98 25,44 |——| 38,98
Déficit urbano pelo déficit total (%) (22)
6,31 |—— 29,65 6,31 |—— 29,65
29,65 |—— 45,60 29,65 |—— 45,60
45,60 |—— 61,86 45,60 |—— 61,86
61,86 |—— 79,51 61,86 |—— 79,51
79,51 |——| 100,00 79,51 |——| 100,00
Déficit urbano por DPPs urbanos (%) (23)
3,53 |—— 8,82 3,53 |—— 8,82
8,82 |—— 12,31 8,82 |—— 12,31
12,31 |—— 16,30 12,31 |—— 16,30
16,30 |—— 22,05 16,30 |—— 22,05
22,05 |——| 34,58 22,05 |——| 34,58
Déficit rural pelo déficit total (%) (24)
0,00 |—— 19,70 0,00 |—— 19,70
19,70 |—— 37,80 19,70 |—— 37,80
37,80 |—— 53,96 37,80 |—— 53,96
53,96 |—— 69,79 53,96 |—— 69,79
69,79 |——| 93,69 69,79 |——| 93,69
Déficit rural por DPPs rurais (%) (25)
0,00 |—— 10,29 0,00 |—— 10,29
10,29 |—— 16,24 10,29 |—— 16,24
16,24 |—— 23,18 16,24 |—— 23,18
23,18 |—— 31,94 23,18 |—— 31,94
31,94 |——| 48,60 31,94 |——| 48,60
Déficit - 2014 (%) (26)
5,37 |—— 10,29 5,37 |—— 10,29
10,29 |—— 14,90 10,29 |—— 14,90
14,90 |—— 20,19 14,90 |—— 20,19
20,19 |—— 27,25 20,19 |—— 27,25
27,25 |——| 42,27 27,25 |——| 42,27
Déficit urbano - 2014 (%) (27)
3,87 |—— 9,40 3,87 |—— 9,40
9,40 |—— 13,26 9,40 |—— 13,26
13,26 |—— 17,74 13,26 |—— 17,74
17,74 |—— 23,77 17,74 |—— 23,77
23,77 |——| 35,08 23,77 |——| 35,08
Déficit rural - 2014 (%) (28)
0,00 |—— 10,93 0,00 |—— 10,93
10,93 |—— 17,13 10,93 |—— 17,13
17,13 |—— 24,74 17,13 |—— 24,74
24,74 |—— 34,47 24,74 |—— 34,47
34,47 |——| 53,66 34,47 |——| 53,66
Ônus com aluguel urbano pelo défict urbano (%) (29)
0,00 |—— 10,71 0,00 |—— 10,71
10,71 |—— 18,37 10,71 |—— 18,37
18,37 |—— 26,39 18,37 |—— 26,39
26,39 |—— 37,26 26,39 |—— 37,26
37,26 |——| 68,03 37,26 |——| 68,03
Domicílios rústicos urbanos pelo déficit urbano (%) (30)
0,00 |—— 6,02 0,00 |—— 6,02
6,02 |—— 16,77 6,02 |—— 16,77
16,77 |—— 32,41 16,77 |—— 32,41
32,41 |—— 51,82 32,41 |—— 51,82
51,82 |——| 80,17 51,82 |——| 80,17
Domicílios improvisados urbanos pelo déficit urbano (%) (31)
0,00 |—— 0,95 0,00 |—— 0,95
0,95 |—— 2,79 0,95 |—— 2,79
2,79 |—— 5,37 2,79 |—— 5,37
5,37 |—— 9,80 5,37 |—— 9,80
9,80 |——| 20,01 9,80 |——| 20,01
Domicílios urbanos em cômodos pelo déficit urbano (%) - ?????? (32)
0,00 |—— 0,73 0,00 |—— 0,73
0,73 |—— 2,81 0,73 |—— 2,81
2,81 |—— 7,12 2,81 |—— 7,12
7,12 |—— 13,48 7,12 |—— 13,48
13,48 |——| 36,44 13,48 |——| 36,44
Coabitação urbano pelo déficit urbano (%) (33)
0,00 |—— 34,82 0,00 |—— 34,82
34,82 |—— 48,22 34,82 |—— 48,22
48,22 |—— 60,64 48,22 |—— 60,64
60,64 |—— 73,83 60,64 |—— 73,83
73,83 |——| 89,43 73,83 |——| 89,43
Adensamento excessivo em dom. alugados pelo déficit urbano (%) (34)
0,00 |—— 1,34 0,00 |—— 1,34
1,34 |—— 3,86 1,34 |—— 3,86
3,86 |—— 6,44 3,86 |—— 6,44
6,44 |—— 10,25 6,44 |—— 10,25
10,25 |——| 19,34 10,25 |——| 19,34
Ônus com aluguel rural pelo défict rural (%) (35)
0,00 |—— 1,41 0,00 |—— 1,41
1,41 |—— 4,17 1,41 |—— 4,17
4,17 |—— 9,09 4,17 |—— 9,09
9,09 |—— 18,58 9,09 |—— 18,58
18,58 |——| 43,65 18,58 |——| 43,65
Domicílios rústicos rurais pelo défict rural (%) (36)
0,00 |—— 14,15 0,00 |—— 14,15
14,15 |—— 32,36 14,15 |—— 32,36
32,36 |—— 48,69 32,36 |—— 48,69
48,69 |—— 64,26 48,69 |—— 64,26
64,26 |——| 86,19 64,26 |——| 86,19
Domicílios improvisados rurais pelo défict rural (%) (37)
0,00 |—— 1,46 0,00 |—— 1,46
1,46 |—— 4,97 1,46 |—— 4,97
4,97 |—— 11,22 4,97 |—— 11,22
11,22 |—— 28,26 11,22 |—— 28,26
28,26 |——| 53,65 28,26 |——| 53,65
Domicílios em cômodos rurais pelo défict rural (%) - ????????? (38)
0,00 |—— 1,00 0,00 |—— 1,00
1,01 |—— 2,99 1,01 |—— 2,99
2,99 |—— 5,89 2,99 |—— 5,89
5,81 |—— 13,32 5,81 |—— 13,32
13,32 |——| 22,73 13,32 |——| 22,73
Coabitação rural pelo déficit rural (%) (39)
0,00 |—— 28,71 0,00 |—— 28,71
28,71 |—— 43,41 28,71 |—— 43,41
43,41 |—— 60,82 43,41 |—— 60,82
60,82 |—— 80,07 60,82 |—— 80,07
80,07 |——| 100,00 80,07 |——| 100,00
Adensamento excessivo em dom. alugados rurais pelo défict rural (%) (40)
0,00 |—— 0,59 0,00 |—— 0,59
0,59 |—— 2,06 0,59 |—— 2,06
2,06 |—— 3,73 2,06 |—— 3,73
3,73 |—— 7,07 3,73 |—— 7,07
7,07 |——| 13,04 7,07 |——| 13,04
Inadequação Urbana (%) (42)
9,62 |—— 29,08 9,62 |—— 29,08
29,08 |—— 49,82 29,08 |—— 49,82
49,82 |—— 72,08 49,82 |—— 72,08
72,08 |—— 89,90 72,08 |—— 89,90
89,90 |——| 100,00 89,90 |——| 100,00
Inad. Urbana - Infra. água, esgoto e energia (%) (43)
4,06 |—— 27,01 4,06 |—— 27,01
27,01 |—— 48,76 27,01 |—— 48,76
48,76 |—— 71,31 48,76 |—— 71,31
71,31 |—— 89,24 71,31 |—— 89,24
89,24 |——| 100,00 89,24 |——| 100,00
Domicílios urbanos sem água (%) (44)
0,00 |—— 4,86 0,00 |—— 4,86
4,86 |—— 11,74 4,86 |—— 11,74
11,74 |—— 26,07 11,74 |—— 26,07
26,07 |—— 50,31 26,07 |—— 50,31
50,31 |——| 99,96 50,31 |——| 99,96
Domicílios urbanos sem esgoto (%) (45)
2,52 |—— 25,22 2,52 |—— 25,22
25,22 |—— 46,49 25,22 |—— 46,49
46,49 |—— 69,83 46,49 |—— 69,83
69,83 |—— 88,17 69,83 |—— 88,17
88,17 |——| 99,70 88,17 |——| 99,70
Domicílios urbanos sem coleta de lixo (%) (46)
0,00 |—— 4,01 0,00 |—— 4,01
4,01 |—— 8,40 4,01 |—— 8,40
8,40 |—— 14,97 8,40 |—— 14,97
14,97 |—— 34,97 14,97 |—— 34,97
34,97 |——| 62,86 34,97 |——| 62,86
Domicílios urbanos sem energia (%) (47)
0,00 |—— 0,73 0,00 |—— 0,73
0,73 |—— 1,29 0,73 |—— 1,29
1,29 |—— 1,97 1,29 |—— 1,97
1,97 |—— 3,02 1,97 |—— 3,02
3,02 |——| 5,39 3,02 |——| 5,39
Domicílios urbanos sem banheiro (%) (48)
0,13 |—— 3,63 0,13 |—— 3,63
3,63 |—— 6,99 3,63 |—— 6,99
6,99 |—— 11,30 6,99 |—— 11,30
11,30 |—— 18,09 11,30 |—— 18,09
18,09 |——| 28,15 18,09 |——| 28,15
Adensamento excessivo em dom. part. urbanos (%) (49)
0,00 |—— 1,41 0,00 |—— 1,41
1,41 |—— 2,39 1,41 |—— 2,39
2,39 |—— 3,44 2,39 |—— 3,44
3,44 |—— 4,75 3,44 |—— 4,75
4,75 |——| 7,95 4,75 |——| 7,95
Inadequação Rural (%) (50)
0,00 0,00
0,01 |—— 68,36 0,01 |—— 68,36
68,36 |—— 86,41 68,36 |—— 86,41
86,41 |—— 95,57 86,41 |—— 95,57
95,57 |——| 100,00 95,57 |——| 100,00
Inad. rural - Infra. água, esgoto e energia (%) (51)
0,00 0,00
0,01 |—— 68,36 0,01 |—— 68,36
68,36 |—— 85,43 68,36 |—— 85,43
85,43 |—— 95,33 85,43 |—— 95,33
95,33 |——| 100,00 95,33 |——| 100,00
Domicílios rurais sem água (%) (52)
0,00 |—— 24,10 0,00 |—— 24,10
24,10 |—— 39,19 24,10 |—— 39,19
39,19 |—— 52,99 39,19 |—— 52,99
52,99 |—— 69,71 52,99 |—— 69,71
69,71 |——| 95,96 69,71 |——| 95,96
Domicílios rurais sem esgoto (%) (53)
0,00 |—— 28,49 0,00 |—— 28,49
28,49 |—— 63,08 28,49 |—— 63,08
63,08 |—— 80,31 63,08 |—— 80,31
80,31 |—— 91,47 80,31 |—— 91,47
91,47 |——| 99,89 91,47 |——| 99,89
Domicílios rurais sem coleta de lixo (%) (54)
0,00 |—— 26,88 0,00 |—— 26,88
26,88 |—— 58,50 26,88 |—— 58,50
58,50 |—— 76,35 58,50 |—— 76,35
76,35 |—— 89,71 76,35 |—— 89,71
89,71 |——| 99,96 89,71 |——| 99,96
Domicílios rurais sem energia (%) (55)
0,00 |—— 6,41 0,00 |—— 6,41
6,41 |—— 12,58 6,41 |—— 12,58
12,58 |—— 20,22 12,58 |—— 20,22
20,22 |—— 30,46 20,22 |—— 30,46
30,46 |——| 45,81 30,46 |——| 45,81
Domicílios rurais sem banheiro (%) (56)
0,00 |—— 18,22 0,00 |—— 18,22
18,22 |—— 29,39 18,22 |—— 29,39
29,39 |—— 40,88 29,39 |—— 40,88
40,88 |—— 55,24 40,88 |—— 55,24
55,24 |——| 79,59 55,24 |——| 79,59
Adensamento excessivo em dom. part. rurais (%) (57)
0,00 |—— 2,24 0,00 |—— 2,24
2,24 |—— 4,07 2,24 |—— 4,07
4,07 |—— 6,19 4,07 |—— 6,19
6,19 |—— 9,15 6,19 |—— 9,15
9,15 |——| 15,79 9,15 |——| 15,79
Indígenas (59)
Indígenas Indígenas
Quilombolas (60)
Quilombolas Quilombolas
Fecho de pasto (61)
0,00 0,00
0,00 ——| 3,00 0,00 ——| 3,00
3,00 ——| 16,00 3,00 ——| 16,00
16,00 ——| 32,00 16,00 ——| 32,00
32,00 ——| 54,00 32,00 ——| 54,00
54,00 ——| 105,00 54,00 ——| 105,00
FIOL (63)
Sim Sim
Porto Sul (64)
Sim Sim
Enseada Paraguaçu (65)
Sim Sim
Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco (66)
Sim Sim
Situação do PLHIS (68)
NS1 — Não simplificado e não iniciado NS1 — Não simplificado e não iniciado
NS2 — Não simplificado e em andamento NS2 — Não simplificado e em andamento
NS3 — Não simplificado e concluído NS3 — Não simplificado e concluído
S1 — Simplificado e não iniciado S1 — Simplificado e não iniciado
S2 — Simplificado e em andamento S2 — Simplificado e em andamento
S3 — Simplificado e concluído S3 — Simplificado e concluído
Assistência técnica - mar/2016 (69)
Sensibilização PLHIS - mar/2016 (70)
Município capacitado - mar/2016 (71)